ООО "АГРО ПМ" (2122-ОТПП)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Статус | Прием заявок |
Организатор торгов | |
Наименование | Соломатин Владимир Иванович |
Адрес электронной почты | migkuzen@gmail.com |
Номер контактного телефона | +79606553165 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 14.10.2024 12:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 18.02.2025 12:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 18.02.2025 12:00 |
Место подведения результатов торгов | ЭТП - Общество с ограниченной ответственностью «Электронная площадка «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия в торгах заявитель перечисляет задаток и с помощью программно-аппаратных средств сайта https://bankrot.vertrades.ru и в соответствии с регламентом, представляет оператору ЭТП заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным ст.110,139 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом МЭР России от 23.07.2015 №495, в форме электронного документа. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, перечислившие задаток для участия в торгах, представившие заявки и прилагаемые к ним документы, соответствующие требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток 10% от НЦП лота на действующем этапе торгов подлежит перечислению на р/с ООО "АГРО ПМ" (ИНН 7702383526) № 40702810601300029758 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 и считается внесенным с момента зачисления на указанный счет, не позднее времени и даты окончания приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах №_ по продаже имущества ООО "АГРО ПМ" за лот №_без НДС». Задатки возвращаются всем участникам торгов, за исключением победителя/единственного участника, в течение 5 раб.дней со дня подведения итогов торгов. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия Претендент регистрируется на ЭТП - ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru) (далее-ЭТП) и оформляет заявку по ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495 и ЭТП. Торги проводятся согласно регламенту ЭТП. |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 7702383526 |
ОГРН | 1157746440125 |
КПП | 772201001 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Агро Проперти Менеджмент» |
Краткое наименование | ООО "АГРО ПМ" |
Адрес | 111020, г. Москва, ВТГМО Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 4, пом. 3/I ком. 4/Е4Ф |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 575100705604 |
ФИО | Соломатин Владимир Иванович |
Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 15564916 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд г. Москвы |
Номер дела о банкротстве | А40-77848/2020 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.02.2024 по делу №А40-77848/20-186-138Б |
Дата введения процедуры | 11.11.2021 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 12.10.2024 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 11.10.2024 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | agro.pm.konkurs@solomatin.fun |
Номер контактного телефона | 89606553165 |
Почтовый адрес организатора торгов | 302026, г. Орел, ул. МОПРа, 12, а/я12 |
Сведения по лоту №1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 28842 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161157; Земельный участок, пл. 296697 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161841; Земельный участок, пл. 625138 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:893; Земельный участок, пл. 46683 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:666; Земельный участок, пл. 4949 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:671, адрес: Московская область, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Клишева. Категория земель: земли населенных пунктов, Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. В отношении отдельных участков имеются ограничения/обременения, подробная информация указана на ЕФРСБ в сообщениях №15564916, 15565570 на ЭТП. Состояние ЗУ, их соответствие заявленным характеристикам и цене продажи определяется участниками самостоятельно в процессе ознакомления и не может быть в дальнейшем предметом претензий к организатору торгов. На ЗУ могут находиться и принадлежать третьим лицам здания, строения, сооружения и иные объекты капитального и(или) некапитального строительства не поставленные на кадастровый учет. В отношении земельных участков, входящих в состав Лотов № 1, 3,4,6,7,8,9,18,19 имеется обременение в виде аренды, срок действия которой до 15.10.2024, либо до даты передачи имущества покупателю по Договору купли-продажи. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.05.2015; реквизиты документа-основания: распоряжение "Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Раменском муниципальном районе" от 06.10.2011 № 209-РМ выдан: Министерство экологии и природопользования Московской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.10.2016; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.04.2018; реквизиты документа-основания: кадастровый план территории от 20.12.2016 № MO-16/3В-3786014 выдан: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.04.2018; реквизиты документа-основания: доверенность от 19.03.2018 № 157 выдан:ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 275 678 550,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | десять процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.02.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
Выписки по Лоту №1 для сообщения.pdf [1913 кб] (10.10.2024 17:45:26) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок пл. 24555 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:158038; Земельный участок, пл. 27662 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:205, адрес ориентира: Московская область, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Рыбаки. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Виды разрешенного использования:для сельскохозяйственного производства. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. В отношении отдельных участков имеются ограничения/обременения, подробная информация указана на ЕФРСБ в сообщениях №15564916, 15565570 на ЭТП. Состояние ЗУ, их соответствие заявленным характеристикам и цене продажи определяется участниками самостоятельно в процессе ознакомления и не может быть в дальнейшем предметом претензий к организатору торгов. На ЗУ могут находиться и принадлежать третьим лицам здания, строения, сооружения и иные объекты капитального и(или) некапитального строительства не поставленные на кадастровый учет. В отношении земельных участков, входящих в состав Лотов № 1, 3,4,6,7,8,9,18,19 имеется обременение в виде аренды, срок действия которой до 15.10.2024, либо до даты передачи имущества покупателю по Договору купли-продажи. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.11.2017; реквизиты документа-основания: договор на проведение работ по межеванию земельных участков от 24.02.2014 № б/н выдан: ООО "СтройТрест". Сведения, необходимые для заполнения разделa: 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 6 260 670,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | десять процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.02.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
Выписки по лоту №3 для сообщения.pdf [4574 кб] (10.10.2024 17:45:00) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 404325 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:1207; Земельный участок, пл. 1090371 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161450; Земельный участок, пл. 44932 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156312; Земельный участок, пл. 1232731 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156313, адрес ориентира: Московская область, Раменский р-н, с/п Заболотьевское. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. В отношении отдельных участков имеются ограничения/обременения, подробная информация указана на ЕФРСБ в сообщениях №15564916, 15565570 на ЭТП. Состояние ЗУ, их соответствие заявленным характеристикам и цене продажи определяется участниками самостоятельно в процессе ознакомления и не может быть в дальнейшем предметом претензий к организатору торгов. На ЗУ могут находиться и принадлежать третьим лицам здания, строения, сооружения и иные объекты капитального и(или) некапитального строительства не поставленные на кадастровый учет. В отношении земельных участков, входящих в состав Лотов № 1, 3,4,6,7,8,9,18,19 имеется обременение в виде аренды, срок действия которой до 15.10.2024, либо до даты передачи имущества покупателю по Договору купли-продажи. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.09.2016; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" №160 от 24.02.2009г от 24.02.2009 № 160 выдан: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" №160 от 24.02.2009г. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 50:23:0030387:28, 50:23:0030387:43, 50:23:0030387:49. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 232 240 140,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | десять процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.02.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
Выписки по Лоту №4 для сообщения.pdf [1128 кб] (10.10.2024 17:45:39) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 2831196 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:20; Земельный участок, пл. 3835463 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:19; Земельный участок, пл. 2958882 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:28; Земельный участок, пл. 1726224 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:29, адрес: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское. Категория земель: земли населенных пунктов, Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. В отношении отдельных участков имеются ограничения/обременения, подробная информация указана на ЕФРСБ в сообщениях №15564916, 15565570 на ЭТП. Состояние ЗУ, их соответствие заявленным характеристикам и цене продажи определяется участниками самостоятельно в процессе ознакомления и не может быть в дальнейшем предметом претензий к организатору торгов. На ЗУ могут находиться и принадлежать третьим лицам здания, строения, сооружения и иные объекты капитального и(или) некапитального строительства не поставленные на кадастровый учет. В отношении земельных участков, входящих в состав Лотов № 1, 3,4,6,7,8,9,18,19 имеется обременение в виде аренды, срок действия которой до 15.10.2024, либо до даты передачи имущества покупателю по Договору купли-продажи. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.04.2018; реквизиты документа-основания: кадастровый план территории от 20.12.2016 № MO-16/3В-3786014 выдан: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.04.2018; реквизиты документа-основания: доверенность от 19.03.2018 № 157 выдан: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 122 396 910,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | десять процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.02.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
Выписки по лоту №6 для сообщения.pdf [2634 кб] (10.10.2024 17:46:59) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Земельный участок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок пл. 401108 кв.м., кадастровый № 50:23:0030215:2, адрес: Московская область, Раменский р-н, д. Первомайка. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), №50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. В отношении отдельных участков имеются ограничения/обременения, подробная информация указана на ЕФРСБ в сообщениях №15564916, 15565570 на ЭТП. Состояние ЗУ, их соответствие заявленным характеристикам и цене продажи определяется участниками самостоятельно в процессе ознакомления и не может быть в дальнейшем предметом претензий к организатору торгов. На ЗУ могут находиться и принадлежать третьим лицам здания, строения, сооружения и иные объекты капитального и(или) некапитального строительства не поставленные на кадастровый учет. В отношении земельных участков, входящих в состав Лотов № 1, 3,4,6,7,8,9,18,19 имеется обременение в виде аренды, срок действия которой до 15.10.2024, либо до даты передачи имущества покупателю по Договору купли-продажи. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.09.2023; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении границ зон затопления, подтопления поверхностными водами рек Москва, Ока, Уча, Клязьма, Пахра, Дорка, Северка на территориях городских округов Бронницы, Кашира, Коломенский, Ивантеевка, Лосино-Петровский, Павловский Посад, Пушкинский и Раменский Московской области от 17.05.2022 № 51 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 39 915 990,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | десять процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.02.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030215 2.pdf [2135 кб] (10.10.2024 17:48:14) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 789473 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:21; Земельный участок, пл. 156453 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:16; Земельный участок, пл. 116285 кв.м., кадастровый № 50:23:0030223:15, адрес: Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержаться в выписке из ЕГРН. Состояние ЗУ, их соответствие заявленным характеристикам и цене продажи определяется участниками самостоятельно в процессе ознакомления и не может быть в дальнейшем предметом претензий к организатору торгов. На ЗУ могут находиться и принадлежать третьим лицам здания, строения, сооружения и иные объекты капитального и(или) некапитального строительства не поставленные на кадастровый учет. В отношении земельных участков, входящих в состав Лотов № 1, 3,4,6,7,8,9,18,19 имеется обременение в виде аренды, срок действия которой до 15.10.2024, либо до даты передачи имущества покупателю по Договору купли-продажи. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 50:00-6.1865 от 13.08.2022, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: Зона подтопления реки Москва в Раменском городском округе Московской области, тип: Иная зона с особыми условиями использования территории, дата решения: 17.05.2022, номер решения: 51, наименование ОГВ/ОМСУ: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, источник официального опубликования: Не требует публикации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 108 975 240,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | десять процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.02.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
