ООО "АГРО ПМ" (2124-ОКПП)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги (конкурс) посредством публичного предложения |
Статус | Прием заявок |
Организатор торгов | |
Наименование | Соломатин Владимир Иванович |
Адрес электронной почты | migkuzen@gmail.com |
Номер контактного телефона | +79606553165 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги (конкурс) посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 14.10.2024 12:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 18.02.2025 12:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 18.02.2025 12:00 |
Место подведения результатов торгов | ЭТП - Общество с ограниченной ответственностью «Электронная площадка «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru) |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия в торгах заявитель перечисляет задаток и с помощью программно-аппаратных средств сайта https://bankrot.vertrades.ru и в соответствии с регламентом, представляет оператору ЭТП заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным ст.110,139 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом МЭР России от 23.07.2015 №495, в форме электронного документа. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, перечислившие задаток для участия в торгах, представившие заявки и прилагаемые к ним документы, соответствующие требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток 10% от НЦП лота на действующем этапе торгов подлежит перечислению на р/с ООО "АГРО ПМ" (ИНН 7702383526) № 40702810601300029758 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 и считается внесенным с момента зачисления на указанный счет, не позднее времени и даты окончания приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах №_ по продаже имущества ООО "АГРО ПМ" за лот №_без НДС». Задатки возвращаются всем участникам торгов, за исключением победителя/единственного участника, в течение 5 раб.дней со дня подведения итогов торгов. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия Претендент регистрируется на ЭТП - ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru) (далее-ЭТП) и оформляет заявку по ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495 и ЭТП. Торги проводятся согласно регламенту ЭТП. |
Условия торгов (конкурса) | Обязательными условиями конкурса в отношении лота №11 являются: обязательства покупателя обеспечить надлежащее содержание и использование ЗУ, на которых расположены социально значимые объекты, в соответствии с их целевым назначением, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ соответствующих коммунальных служб и организаций для обслуживания социально значимых объектов; содержать в надлежащем порядке подъездные пути к социально значимым объектам; обеспечивать беспрепятственный проезд по дорогам общего пользования, расположенных на ЗУ. |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 7702383526 |
ОГРН | 1157746440125 |
КПП | 772201001 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Агро Проперти Менеджмент» |
Краткое наименование | ООО "АГРО ПМ" |
Адрес | 111020, г. Москва, ВТГМО Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 4, пом. 3/I ком. 4/Е4Ф |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 575100705604 |
ФИО | Соломатин Владимир Иванович |
Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 15565570 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд г. Москвы |
Номер дела о банкротстве | А40-77848/2020 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.02.2024 по делу №А40-77848/20-186-138Б |
Дата введения процедуры | 11.11.2021 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 12.10.2024 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 11.10.2024 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | agro.pm.konkurs@solomatin.fun |
Номер контактного телефона | 89606553165 |
Почтовый адрес организатора торгов | 302026, г. Орел, ул. МОПРа, 12, а/я12 |
Сведения по лоту №11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельные участки (ЗУ): ЗУ, пл. 79 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:638; ЗУ, пл. 154 кв.м., кад. № 50:23:0030213:641; ЗУ, пл. 195 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:652; ЗУ, пл. 183 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:653; ЗУ, пл. 2444 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:654; ЗУ, пл. 400 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:655; ЗУ, пл. 308 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:656; ЗУ, пл. 175 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:657; ЗУ, пл. 305 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:658; ЗУ, пл. 342 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:659; ЗУ, пл. 178 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:660; ЗУ, пл. 781 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:663; ЗУ, пл. 723 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:720; ЗУ, пл. 705 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:724; ЗУ, пл. 786 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:725; ЗУ, пл. 919 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:726; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:727; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:728; ЗУ, пл. 719 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:740; ЗУ, пл. 1132 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:741; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:742; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:743; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:744; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:745; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:747; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:748; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:752; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:753; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:754; ЗУ, пл. 846 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:755; ЗУ, пл. 1085 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:762; ЗУ, пл. 860 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:765; ЗУ, пл. 874 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:766; ЗУ, пл. 888 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:767; ЗУ, пл. 902 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:768; ЗУ, пл. 915 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:769; ЗУ, пл. 943 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:771; ЗУ, пл. 1107 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:772; ЗУ, пл. 989 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:774; ЗУ, пл. 1002 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:775; ЗУ, пл. 1016 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:776; ЗУ, пл. 1030 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:777; ЗУ, пл. 1058 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:779; ЗУ, пл. 1071 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:780; ЗУ, пл. 1085 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:781; ЗУ, пл. 1202 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:782; ЗУ, пл. 5145 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:783; ЗУ, пл. 96 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:698; ЗУ, пл. 4282 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:784 (на участке расположена дорога в д. Клишева); ЗУ, пл. 4059 кв.м., кад.№ 50:23:0030213:785(на участке расположена дорога в д. Клишева), категория земель – земли населенных пунктов, ВРИ – под жилищное строительство, адрес: Московская обл., Раменский район, д. Клишева. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: № 50:19:0000000:20888 (сооружение Газопровод), принадлежащий АО "МОСОБЛГАЗ". В пределах ЗУ находится объект недвижимости с кад.№ 50:09:0000000:193690 (сооружение электроэнергетики), принадлежащий г. Москва, 50:23:0000000:132822 (Газораспределительная сеть) Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. В отношении отдельных участков имеются ограничения/обременения, подробная информация указана на ЕФРСБ в сообщениях №15564916, 15565570 на ЭТП. Состояние ЗУ, их соответствие заявленным характеристикам и цене продажи определяется участниками самостоятельно в процессе ознакомления и не может быть в дальнейшем предметом претензий к организатору торгов. На ЗУ могут находиться и принадлежать третьим лицам здания, строения, сооружения и иные объекты капитального и(или) некапитального строительства не поставленные на кадастровый учет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 128 934 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | десять процентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.02.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
Выписки из ЕГРН Лот 11 для сообщения.pdf [3238 кб] (11.10.2024 10:19:52) Соломатин Владимир Иванович, |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении участников торгов. Победитель торгов определяется в соответствие с п.4 ст.139 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 5.2, 7.1, 7.2. Приказа МЭР России от 23.07.2015 №495. С даты определения победителя торгов по продаже лота посредством публичного предложения прием заявок прекращается. |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий (КУ) направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи (ДКП) с приложением проекта договора. В случае отказа или уклонения победителя/единственного участника от подписания ДКП, в течение 5 дней с даты его получения, внесенный задаток этому участнику не возвращается и КУ вправе предложить заключить ДКП участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по ДКП осуществляется покупателем в течение 30 дней с даты подписания ДКП (с зачетом задатка) перечислением денежных средств на р/с ООО "АГРО ПМ" (ИНН 7702383526) № 40702810301300029757 в АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. |
Электронные документы | |
Договор о задатке |
Договор о задатке к торгам.doc [47 кб] (10.10.2024 17:23:53) Соломатин Владимир Иванович, |
Проект договора купли-продажи имущества |
Проект Договора купли-продажи имущества ООО АГРО ПМ лот 11.docx [24 кб] (10.10.2024 17:24:00) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
Выписки из ЕГРН Лот 11 для сообщения.pdf [3238 кб] (10.10.2024 17:24:07) Соломатин Владимир Иванович, |
Соломатин Владимир Иванович, |