ООО "АГРО ПМ" (1913-ОАОФ)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене |
Статус | Торги завершены |
Организатор торгов | |
Наименование | Соломатин Владимир Иванович |
Адрес электронной почты | migkuzen@gmail.com |
Номер контактного телефона | +79606553165 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене |
Начало предоставления заявок на участие | 24.06.2024 10:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 30.07.2024 10:00 |
Начало подачи предложений о цене имущества | 02.08.2024 10:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 02.08.2024 15:00 |
Место подведения результатов торгов | ЭТП - Общество с ограниченной ответственностью «Электронная площадка «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия в торгах заявитель перечисляет задаток и с помощью программно-аппаратных средств сайта http://www.lot-online.ru и в соответствии с регламентом, представляет оператору ЭТП заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным ст.110,139 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом МЭР России от 23.07.2015 №495, в форме электронного документа. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, перечислившие задаток для участия в торгах, представившие заявки и прилагаемые к ним документы, соответствующие требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток 10% от НЦП лота подлежит перечислению на р/с ООО "АГРО ПМ" (ИНН 7702383526) № 40702810601300029758 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 и считается внесенным с момента зачисления на указанный счет, не позднее времени и даты окончания приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах №_ по продаже имущества ООО "АГРО ПМ" за лот №_без НДС». Задатки возвращаются всем участникам торгов, за исключением победителя/единственного участника, в течение 5 раб.дней со дня подведения итогов торгов. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия Претендент регистрируется на ЭТП - ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (https://bankrot.vertrades.ru) (далее-ЭТП) и оформляет заявку по ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495 и ЭТП. Торги проводятся согласно регламенту ЭТП. |
Количество представленных заявок | 12 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 7702383526 |
ОГРН | 1157746440125 |
КПП | 772201001 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Агро Проперти Менеджмент» |
Краткое наименование | ООО "АГРО ПМ" |
Адрес | 111020, г. Москва, ВТГМО Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 4, пом. 3/I ком. 4/Е4Ф |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 575100705604 |
ФИО | Соломатин Владимир Иванович |
Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 14550425 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд г. Москвы |
Номер дела о банкротстве | А40-77848/2020 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 02.02.2024 по делу №А40-77848/20-186-138Б |
Дата введения процедуры | 11.11.2021 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 22.06.2024 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 20.06.2024 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | agro.pm.konkurs@solomatin.fun |
Номер контактного телефона | 89606553165 |
Почтовый адрес организатора торгов | 302026, г. Орел, ул. МОПРа, 12, а/я12 |
Сведения по лоту №1 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 28842 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161157; Земельный участок, пл. 296697 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161841; Земельный участок, пл. 625138 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:893; Земельный участок, пл. 46683 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:666; Земельный участок, пл. 4949 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:671, адрес: Московская область, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Клишева. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 306 309 500,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 15 315 475,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписки по Лоту №1.pdf [15235 кб] (18.06.2024 14:33:19) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №3 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок пл. 24555 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:158038; Земельный участок, пл. 27662 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:205, адрес ориентира: Московская область, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д. Рыбаки. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 6 956 300,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 347 815,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписка по ЗУ 205.pdf [3517 кб] (18.06.2024 14:33:43) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
Выписка по ЗУ 158038.pdf [1057 кб] (18.06.2024 14:33:49) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №4 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 404325 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:1207; Земельный участок, пл. 1090371 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161450; Земельный участок, пл. 44932 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156312; Земельный участок, пл. 1232731 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156313, адрес ориентира: Московская область, Раменский р-н, с/п Заболотьевское. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 258 044 600,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 12 902 230,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписки по Лоту №4.pdf [10787 кб] (18.06.2024 14:36:28) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №5 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельный участок |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 250000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:26, адрес:Московская область, Раменский р-н, г. Раменское. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 149 694 400,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 7 484 720,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 1 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 26.pdf [2298 кб] (18.06.2024 14:36:53) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №6 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 2831196 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:20; Земельный участок, пл. 3835463 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:19; Земельный участок, пл. 2958882 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:28; Земельный участок, пл. 1726224 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:29, адрес: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 469 329 900,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 173 466 495,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Лот 6.pdf [24657 кб] (18.06.2024 14:39:21) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №7 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельный участок |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок пл. 401108 кв.м., кадастровый № 50:23:0030215:2, адрес: Московская область, Раменский р-н, д. Первомайка. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), №50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 44 351 100,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 2 217 555,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030215 2.pdf [2135 кб] (18.06.2024 14:37:14) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №8 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 789473 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:21; Земельный участок, пл. 156453 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:16; Земельный участок, пл. 116285 кв.м., кадастровый № 50:23:0030223:15, адрес: Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 121 083 600,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 6 054 180,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030213 16.pdf [1018 кб] (18.06.2024 14:37:34) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030213 21.pdf [1729 кб] (18.06.2024 14:37:40) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030223 15.pdf [647 кб] (18.06.2024 14:37:46) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №9 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 8731 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:12; Земельный участок, пл. 32768 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:13; Земельный участок, пл. 42830 кв.м., кадастровый № 50:23:0030301:307, адрес: Московская область, Раменский р-н, с. Малахово. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 13 585 500,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 679 275,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030213 12.pdf [540 кб] (18.06.2024 14:37:59) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030213 13.pdf [4350 кб] (18.06.2024 14:38:06) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 307.pdf [1156 кб] (18.06.2024 14:38:12) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №10 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельный участок |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 55599 кв.м., кадастровый № 50:23:0030372:2, адрес: Московская область, р-н Раменский, д. Белозериха. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 7 406 800,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 370 340,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Выписка на ЗУ 50 23 0030372 2.pdf [1959 кб] (18.06.2024 14:38:38) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №12 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:792, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Тенистая, уч. №2; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:793, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Тенистая, уч. №4; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:798, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Тенистая, уч. №3; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:800, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Тенистая, уч. №7; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:801, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Тенистая, уч. №9; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:804, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Вишневая, уч. №6; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:805, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Вишневая, уч. №8; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:806, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, уч. №6; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:788, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Полевая, уч. №3; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:789, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Полевая, уч. №5; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:814, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Сиреневая, уч. №6; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:815, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Сиреневая, уч. №8; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:818, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Сиреневая, уч. №3; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:819, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Сиреневая, уч. №5; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:820, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Сиреневая, уч. №7; Земельный участок, пл. 2000 кв.м., кадастровый № 50:23:0030371:821, адрес Московская область, Раменский р-н, д. Рыбаки, ул. Сиреневая, уч. №9. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 27 235 200,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 1 361 760,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
Лот 12.pdf [6364 кб] (18.06.2024 14:40:16) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №14 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 12886 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:672, Земельный участок, пл. 18368 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156901, Земельный участок, пл. 3699 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156906,адрес: Московская область, Раменский р-н, д.Клишева. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 13 011 000,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 650 550,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 6 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
672.pdf [217 кб] (18.06.2024 14:39:43) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
156901.pdf [424 кб] (18.06.2024 14:39:50) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
156906.pdf [412 кб] (18.06.2024 14:39:57) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №15 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 10039 кв.м., кадастровый№ 50:23:0000000:156903; Земельный участок, пл. 10021 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156904; Земельный участок, пл. 10025 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:156905, адрес: Московская область, р-н Раменский, д. Клишева. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 11 212 900,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 560 645,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 4 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
156903.pdf [637 кб] (18.06.2024 14:40:29) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
156904.pdf [412 кб] (18.06.2024 14:40:35) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
156905.pdf [1246 кб] (18.06.2024 14:40:41) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №16 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 99391 кв.м., кадастровый № 50:23:0030213:31; Земельный участок, пл. 721964 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161448, адрес: Московская область, р-н Раменский, с/п Заболотьевское. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 93 069 400,00 НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 4 653 470,00 руб. (5.00%) |
Размер задатка | десять процентов |
Количество заявок | 0 |
Электронные документы | |
Прочие документы |
0030213 31.pdf [864 кб] (18.06.2024 14:40:55) Соломатин Владимир Иванович, |
Прочие документы |
161448.pdf [813 кб] (18.06.2024 14:41:02) Соломатин Владимир Иванович, |
Сведения по лоту №17 | |
---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены |
Наименование лота | Земельные участки |
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, пл. 16177 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:157991; Земельный участок, пл. 972597 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161992; Земельный участок, пл. 182053 кв.м., кадастровый № 50:23:0000000:161447, адрес: Московская область, Раменский р-н, с/п Заболотьевское. Реализуемое имущество является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». В границах отдельных земельных участков находится объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам, в том числе: с кад.№ 50:00:0000000:1013 (МНПП-Восточное полукольцо), №50:23:0000000:163835, № 50:23:0000000:163950 (Газопровод высокого и низкого давления), № 50:23:0030202:2512 (Газопровод низкого давления) и т.д. Сведения об ограничениях, обременениях, и об особенностях использования на объект недвижимого имущества, содержатся в выписке из ЕГРН. |
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Получить дополнительную информацию об имуществе 89606553165 или эл.почте: agro.pm.konkurs@solomatin.fun в срок приема заявок, в рабочие дни с 11:00 до 17:00. |
Классификатор ЕФРСБ * | 0108001 - Земельные участки |
