ООО "Предприятие "Управляющая компания" (1588-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Дубищев Андрей Николаевич |
| Адрес электронной почты | ajgis@mail.ru |
| Номер контактного телефона | +79202182555 |
| Почтовый адрес | 394049, г. Воронеж, ул. Березовская, 30 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 20.11.2023 09:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 01.01.2024 09:00 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 09.01.2024 12:00 |
| Место подведения результатов торгов | Электронная площадка "Вердиктъ" |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», Приказом № 495, а также требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Для участия в торгах задаток перечисляется на специальный счет: №40702810435000012146, БИК 044206604, Липецкое Отделение №8593 ПАО Сбербанк, к/с 30101810800000000604, получатель ООО «Предприятие «Управляющая компания», ИНН 4824019744. Назначение платежа при уплате задатка: «Задаток для участия в торгах №_ по лоту №_». Задаток считается уплаченным со времени поступления на специальный счет должника. Задаток должен поступить на специальный счет должника до окончания периода, в котором подается заявка. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки с прилагаемыми документами на участие в торгах принимаются, начиная с 09 час 00 мин. 20.11.2023 до 09 час. 00 мин. 01.01.2024 (время московское), путем предоставления оператору электронной площадки. Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества подаются из личного кабинета участника торгов. |
| Количество представленных заявок | 3 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 4824019744 |
| ОГРН | 1024800823244 |
| КПП | 482601001 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Управляющая компания" |
| Краткое наименование | ООО "Предприятие "Управляющая компания" |
| Адрес | 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 4 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 366400531910 |
| ФИО | Дубищев Андрей Николаевич |
| Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 12918912 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Липецкой области |
| Номер дела о банкротстве | А36-1538/2020 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Липецкой области от 28.01.2021 по делу А36-1538/2020 |
| Дата введения процедуры | 09.11.2020 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 18.11.2023 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 15.11.2023 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | ajgis@mail.ru |
| Номер контактного телефона | +79202182555 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 394049, г. Воронеж, ул. Березовская, 30 |
| Сведения по лоту №7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | АЗС №32. Липецкая область, Елецкий р-н, автомагистраль "Дон" М-4 391+150 км (право); автодорога М-4 (Хлевное – Липецк, км 30+200 м) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | В залоге АО МИнБанк: 1. Топливо-раздаточная колонка ВМР 2024; 2. Топливо-раздаточная колонка ВМР 2024; 3. Топливо-раздаточная колонка ВМР 2024; Не в залоге: Сооружение (Автозаправочная станция), общей площадью 95,9 кв.м, с кадастровым №48:07:0050201:21; Право аренды земельного участка, общей площадью 6095 кв.м, с кадастровым №48:07:0050201:0001; Право аренды земельного участка, общей площадью 25 кв.м, с кадастровым №48:07:0050201:0002; Сооружение (КТП), общей площадью 1,6 кв.м, с кадастровым №48:07:0050201:20; Беседка; Лестница; Стойка оператора; Щит информационный; Щит распределительный навесной 12 мод/ металл. сер. (видеонабл.); Электрический топливный насос; Стелла с элементом фирменного стиля Факел | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения имущества (ознакомление с документацией об имуществе производится по месту нахождения должника) в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8(920)2182555. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0101015 - Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 2 115 748,60 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 процентов от цены лота, действующей в периоде подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 01.01.2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 15.01.2024 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 755 555,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Жарков Константин Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор заключен с принципалом победителя торгов - Исмаиловым Сулейманом Сайдэмиевичем (ИНН 480901640255) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дубищев Андрей Николаевич, | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о заключении договора купли-продажи |
ДКП 165 подписан.pdf [1069 кб] (15.01.2024 13:03:22) Дубищев Андрей Николаевич, |
||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | АЗС №72. Липецкая область, Лев-Толстовский район, п. Лев-Толстой, ул. Совхозная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | В залоге АО МИнБанк: 1. Нежилое здание, назначение: автозаправочная станция, общей площадью 83,5 кв.м, с кадастровым №48:12:0310101:188; 2. Земельный участок, общей площадью 19 998 кв.м, с кадастровым №48:12:0310903:7; 3. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2036 SHE; 4. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2036 SHE; Не в залоге: Системный блок – 2 шт.; Денежный ящик; Контейнер ТБО; Источник питания DRAN30-12А; Кондиционер; Метрошток МШС-4,5 м; Мерник; Контейнер для песка; Контейнер-сарай для инвентаря; Прибор Кварц; Сейф ASМ.30; Стелла информационная; Стойка оператора барьерная; Стол компьютерный угловой; Тепловая завеса Тропик; Трансформатор; Щит информационный; Ящик для песка – 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения имущества (ознакомление с документацией об имуществе производится по месту нахождения должника) в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8(920)2182555. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0101015 - Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 2 845 034,15 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 процентов от цены лота, действующей в периоде подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 01.01.2024 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 22.01.2024 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 750 055,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Механошин Максим Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор купли-продажи №166 от 11.01.2024 заключен с Принципалом победителя торгов - Башлыковым Александром Михайловичем (ИНН 773102218407) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дубищев Андрей Николаевич, | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о заключении договора купли-продажи |
ДКП 166 АЗС 72.pdf [823 кб] (22.01.2024 15:22:37) Дубищев Андрей Николаевич, |
||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи устанавливается в соответствии с п.п. 15, 16, 17 ст. 110, п. 2 ст. 140 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Порядок и срок заключения договора купли-продажи устанавливается в соответствии с п.п. 15, 16, 17 ст. 110, п. 2 ст. 140 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам: За залоговое имущество: Получатель: ООО "Предприятие "Управляющая компания", ИНН 4824019744, р/с 40702.810.8.35000002358, БИК 044206604, ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101.810.8.00000000604. За не заложенное имущество: ООО "Предприятие "Управляющая компания", ИНН 4824019744, р/с 40702810735010101080, БИК 044206604, ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101.810.8.00000000604. |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Договор о задатке проект.doc [47 кб] (15.11.2023 15:20:40) Дубищев Андрей Николаевич, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
Договор купли-продажи проект.doc [47 кб] (15.11.2023 15:20:56) Дубищев Андрей Николаевич, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №7) |
Протокол определения участников открытых торгов 1588-ОТПП по лоту 7.docx [16 кб] (09.01.2024 13:07:30) Дубищев Андрей Николаевич, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №7) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1588-ОТПП по лоту 7.docx [17 кб] (09.01.2024 13:12:58) Дубищев Андрей Николаевич, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №12) |
Протокол определения участников открытых торгов 1588-ОТПП по лоту 12.docx [16 кб] (09.01.2024 13:19:15) Дубищев Андрей Николаевич, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №12) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1588-ОТПП по лоту 12.docx [17 кб] (09.01.2024 13:23:15) Дубищев Андрей Николаевич, |
| Дубищев Андрей Николаевич, | |
