ООО "Предприятие "Управляющая компания" (1459-ОТПП)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Статус | Торги завершены |
Организатор торгов | |
Наименование | Дубищев Андрей Николаевич |
Адрес электронной почты | ajgis@mail.ru |
Номер контактного телефона | +7 (920) 218-25-55 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 21.08.2023 09:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 02.10.2023 09:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 03.10.2023 12:00 |
Место подведения результатов торгов | Электронная площадка "Вердиктъ" |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», Приказом № 495, а также требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Для участия в торгах задаток перечисляется на специальный счет: №40702810435000012146, БИК 044206604, Липецкое Отделение №8593 ПАО Сбербанк, к/с 30101810800000000604, получатель ООО «Предприятие «Управляющая компания», ИНН 4824019744. Назначение платежа при уплате задатка: «Задаток для участия в торгах №_ по лоту №_». Задаток считается уплаченным со времени поступления на специальный счет должника. Задаток должен поступить на специальный счет должника до окончания периода, в котором подается заявка. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки с прилагаемыми документами на участие в торгах принимаются, начиная с 09 час 00 мин. 21.08.2023 до 09 час. 00 мин. 02.10.2023 (время московское), путем предоставления оператору электронной площадки. Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества подаются из личного кабинета участника торгов. |
Количество представленных заявок | 3 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 4824019744 |
ОГРН | 1024800823244 |
КПП | 482601001 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие "Управляющая компания" |
Краткое наименование | ООО "Предприятие "Управляющая компания" |
Адрес | 398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 4 |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 366400531910 |
ФИО | Дубищев Андрей Николаевич |
Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 12198200 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Липецкой области |
Номер дела о банкротстве | А36-1538/2020 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Липецкой области от 28.01.2021 по делу А36-1538/2020 |
Дата введения процедуры | 09.11.2020 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 19.08.2023 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 15.08.2023 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | ajgis@mail.ru |
Номер контактного телефона | +79202182555 |
Почтовый адрес организатора торгов | 394049, г. Воронеж, ул. Березовская, 30 |
Сведения по лоту №5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | АЗС №29. Липецкая область, Становлянский район, д. Яркино, Автомагистраль "Дон" км 351+700 (право) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | В залоге АО МИнБанк: 1. Нежилое здание (Здание автозаправочной станции), назначение: АЗС, общей площадью 83,5 кв.м, с кадастровым №48:14:0990201:64; 2. Сооружение - комплексная трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, площадь: 0,2 кв.м., кадастровый номер: 48:14:0990201:79; 3. Земельный участок, общей площадью 7912 кв.м, с кадастровым №48:14:0030000:1; 4. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2024; 5. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2024; 6. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2024; Не в залоге: Стелла информационная; Информационный щит План-схема движения. | ||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения имущества (ознакомление с документацией об имуществе производится по месту нахождения должника) в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8(920)2182555. | ||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0101015 - Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 342 981,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 10 процентов от цены лота, действующей в периоде подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 02.10.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 08.11.2023 12:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 08.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 2 701 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | Акционерное Общество "ГРАНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
Дубищев Андрей Николаевич, | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||
Информация о заключении договора купли-продажи |
ДКП 161 АЗС 29.pdf [1227 кб] (08.11.2023 12:36:56) Дубищев Андрей Николаевич, |
Сведения по лоту №8 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | АЗС №34. Липецкая область, Становлянский район, км 351+700 (слева), Автомагистраль "Дон" | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | В залоге АО МИнБанк: 1. Сооружение (Автозаправочная станция), общей площадью 97, 7 кв.м, с кадастровым №48:14:0000000:735; 2. Земельный участок, общей площадью 2 660 кв.м., с кадастровым №48:14:0030101:4; 3. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2024; 4. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2024; 5. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2024; Не в залоге: Беседка; Контейнер ТБО – 2 шт.; Стелла информационная; Баннер ЛТК; Трансформатор | ||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения имущества (ознакомление с документацией об имуществе производится по месту нахождения должника) в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8(920)2182555. | ||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0101015 - Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 4 628 588,30 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 10 процентов от цены лота, действующей в периоде подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 02.10.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 08.11.2023 12:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 08.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 2 351 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | Акционерное Общество "ГРАНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
Дубищев Андрей Николаевич, | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||
Информация о заключении договора купли-продажи |
ДКП 162 АЗС 34.pdf [1138 кб] (08.11.2023 12:38:27) Дубищев Андрей Николаевич, |
Сведения по лоту №10 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | АЗС №45. Липецкая область, Становлянский район, 335+600км (право) на автомагистрали "Дон" | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | В залоге АО МИнБанк: 1. Нежилое здание, назначение: автозаправочная станция с замощением, общей площадью 115 кв. м, с кадастровым №48:14:0030101:8; 2. Земельный участок, общей площадью 3 124 кв.м, с кадастровым №48:14:0030101:3,; 3. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2036; 4. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2036; Не в залоге: Знак дорожный "Искусственная неровность"- 2 шт.; Знак комплексный 1500*1000; Информационный щит 1,0х2,0 м; Световой короб "пламя" на стелле; Щит информационный | ||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения имущества (ознакомление с документацией об имуществе производится по месту нахождения должника) в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8(920)2182555. | ||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0101015 - Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 477 001,50 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 10 процентов от цены лота, действующей в периоде подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 02.10.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 08.11.2023 12:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 08.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 1 751 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | Акционерное Общество "ГРАНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
Дубищев Андрей Николаевич, | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные документы | |||||||||||||||||||||||||||||
Информация о заключении договора купли-продажи |
ДКП 163 АЗС 45.pdf [1131 кб] (08.11.2023 12:39:49) Дубищев Андрей Николаевич, |
Сведения по лоту №12 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | АЗС №72. Липецкая область, Лев-Толстовский район, п. Лев-Толстой, ул. Совхозная | ||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | В залоге АО МИнБанк: 1. Нежилое здание, назначение: автозаправочная станция, общей площадью 83,5 кв.м, с кадастровым №48:12:0310101:188; 2. Земельный участок, общей площадью 19 998 кв.м, с кадастровым №48:12:0310903:7; 3. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2036 SHE; 4. Топливно-раздаточная колонка ВМР 2036 SHE; Не в залоге: Системный блок – 2 шт.; Денежный ящик; Контейнер ТБО; Источник питания DRAN30-12А; Кондиционер; Метрошток МШС-4,5 м; Мерник; Контейнер для песка; Контейнер-сарай для инвентаря; Прибор Кварц; Сейф ASМ.30; Стелла информационная; Стойка оператора барьерная; Стол компьютерный угловой; Тепловая завеса Тропик; Трансформатор; Щит информационный; Ящик для песка – 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится по месту нахождения имущества (ознакомление с документацией об имуществе производится по месту нахождения должника) в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8(920)2182555. | ||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0101015 - Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки 0108001 - Земельные участки |
||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 690 068,30 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 10 процентов от цены лота, действующей в периоде подачи заявки | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 02.10.2023 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи устанавливается в соответствии с п.п. 15, 16, 17 ст. 110, п. 2 ст. 140 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Порядок и срок заключения договора купли-продажи устанавливается в соответствии с п.п. 15, 16, 17 ст. 110, п. 2 ст. 140 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам: За залоговое имущество: Получатель: ООО "Предприятие "Управляющая компания", ИНН 4824019744, р/с 40702.810.8.35000002358, БИК 044206604, ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101.810.8.00000000604. За не заложенное имущество: ООО "Предприятие "Управляющая компания", ИНН 4824019744, р/с 40702810735010101080, БИК 044206604, ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101.810.8.00000000604. |
Электронные документы | |
Договор о задатке |
Договор о задатке проект.doc [47 кб] (18.08.2023 16:22:07) Дубищев Андрей Николаевич, |
Проект договора купли-продажи имущества |
Договор купли-продажи проект.doc [47 кб] (18.08.2023 16:22:24) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №5) |
Протокол определения участников открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 5.doc [3 кб] (02.10.2023 11:18:51) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №5) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 5.doc [5 кб] (02.10.2023 11:18:51) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №8) |
Протокол определения участников открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 8.doc [3 кб] (02.10.2023 11:21:18) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №8) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 8.doc [5 кб] (02.10.2023 11:21:18) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №10) |
Протокол определения участников открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 10.doc [3 кб] (02.10.2023 11:22:18) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №10) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 10.doc [5 кб] (02.10.2023 11:22:18) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №7) |
Протокол определения участников открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 7.doc [3 кб] (02.10.2023 11:22:42) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №7) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 7.doc [3 кб] (02.10.2023 11:22:43) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №12) |
Протокол определения участников открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 12.doc [3 кб] (02.10.2023 11:22:43) Дубищев Андрей Николаевич, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №12) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 1459-ОТПП по лоту 12.doc [3 кб] (02.10.2023 11:22:43) Дубищев Андрей Николаевич, |
Дубищев Андрей Николаевич, |