ЗАО «Комижилстрой» (33-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Нечаева Татьяна Сергеевна |
| Адрес электронной почты | T.S.Nechaeva@yandex.ru |
| Номер контактного телефона | 89129650877 |
| Почтовый адрес | г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.149, 1 подъезд, 3 этаж, офис 301 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 02.02.2021 12:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 28.02.2021 23:59 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 02.03.2021 12:00 |
| Место подведения результатов торгов | https://bankrot.vertrades.ru/ |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия представить: заявку, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр.лиц/ИП), паспорт (для физ.лиц), док-ты о регистрации иностранного лица (в переводе), документ о полномочиях лица-представителя. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток оплачивается на р/с должника № 40702810400000058194 в ПАО "МТС-БАНК", БИК 044525232, корсчет № 30101810600000000232. Задаток победителю зачисляется в покупную цену, остальным – возврат в течение 5 раб. дней. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки принимаются на сайте https://bankrot.vertrades.ru/ в сроки приема заявок |
| Количество представленных заявок | 0 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 1101301503 |
| ОГРН | 1021100510078 |
| КПП | 110101001 |
| Полное наименование | Закрытое акционерное общество "Комижилстрой" |
| Краткое наименование | ЗАО «Комижилстрой» |
| Адрес | г.Сыктывкар, ул. Колхозная,48 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 110115321578 |
| ФИО | Нечаева Татьяна Сергеевна |
| Название саморегулируемой организации | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 6113100 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Республики Коми |
| Номер дела о банкротстве | А29-6924/2016 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Республики Коми от 05.07.2017г. дело А29-6924/2016 |
| Дата введения процедуры | 05.07.2017 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 30.01.2021 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 02.02.2021 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | T.S.Nechaeva@yandex.ru |
| Номер контактного телефона | 89129650877 |
| Почтовый адрес организатора торгов | г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.149, 1 подъезд, 3 этаж, офис 301 |
| Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «КомиСпецСтройМонтаж» в сумме 23607036,87 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 22 514 685,18 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «Комижилстрой-Инвест» в сумме 1308205,11 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 177 384,60 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «Системы климата» в размере 5307294,13 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 4 776 564,72 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «Эксперт» в размере 8550,32 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 7 695,30 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ИП Габибов И.Г. в сумме 1016956,15 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 915 260,53 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «Доломит» в сумме 21639,93 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 19 475,93 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «ЛидерСтрой» в сумме 4281573,66 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 853 416,29 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «Парма» в сумме 4187801,52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 769 021,36 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ООО «Первый РСТ» в сумме 344100 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 309 690,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | требование к ИП Попов В.А. в сумме 131209,76 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по запросу на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 118 088,78 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 5% нач.цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 28.02.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Победитель - участник, давший заявку с предложением о цене, не ниже цены периода, при отсутствии других заявок. При нескольких заявках: победитель - лицо, давшее максимальную цену, не ниже цены периода. При нескольких заявках с одинаковым предложением о цене (но не ниже цены периода): победитель - участник, давший заявку первым. С даты определения победителя прием заявок прекращается |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Победитель заключает договор – не позднее 10 дней с даты торгов |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | право на лот переходит после полной оплаты не позднее 30 дней по реквизитам, указанным в договоре уступке прав |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Договор о задатке 1 (2).doc [40 кб] (02.02.2021 11:37:11) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
ДОГОВОР КУПЛИ ПРДАЖИ проект (1).doc [39 кб] (02.02.2021 11:37:22) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 1.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 1.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 2.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №2) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 2.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 3.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №3) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 3.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №4) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 4.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №4) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 4.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №5) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 5.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №5) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 5.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №6) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 6.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №6) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 6.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №7) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 7.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №7) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 7.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №8) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 8.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №8) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 8.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №9) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 9.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №9) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 9.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №10) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 10.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №10) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 10.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №11) |
Протокол определения участников открытых торгов 33-ОТПП по лоту 11.doc [2 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №11) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 33-ОТПП по лоту 11.doc [3 кб] (01.03.2021 09:06:30) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
| Нечаева Татьяна Сергеевна, | |
