Громов Михаил Станиславович (2417-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Юрченко Юлия Александровна |
| Адрес электронной почты | ottvv2021@gmail.com |
| Номер контактного телефона | +79032082010 |
| Почтовый адрес | 109382, г. Москва, а/я 56 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 10.06.2025 09:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 09.07.2025 18:00 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 09.07.2025 18:00 |
| Место подведения результатов торгов | Подведение результатов торгов состоится на электронной площадке «Вердиктъ», в сети Интернет по адресу: https://bankrot.vertrades.ru после окончания периода торгов в котором представлена заявка на участие в торгах соответствующая условиям проведения торгов. |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах и уплатившие задаток. Заявка и прилагаемые к ней документы, должны соответствовать требованиям ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и должна содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; предлагаемую заявителем цену за лот, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации финансового управляющего. К заявке могут быть приложены следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток установлен в размере 10% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов и должен поступить на специальный счёт для зачисления задатков, не позднее последнего дня периода торгов, в котором представлена заявка на участие в торгах. Банковские реквизиты для оплаты задатков: получатель - Громов Михаил Станиславович, ИНН 860205526299, счет № 40817810850167813172 в Филиале "Центральный" ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810150040000763, БИК 045004763 (назначение платежа: Задаток для участия в торгах по продаже имущества Громова М.С. по лоту №__). Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов (единственного участника), в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка и прилагаемые к ней документы, представляется посредством личного кабинета участника торгов на электронной площадке «Вердиктъ», в сети интернет: http://bankrot.vertrades.ru, в электронном виде и подписывается квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя. Прием заявок для участия в торгах осуществляется с 09 ч. 00 мин. 10.06.2025г. до 18ч. 00 мин. 09.07.2025г. (Мск.) в соответствии с Графиком снижения цены по лоту. Величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены лота. Начальная цена лота снижается последовательно каждые 3 календарных дня, что является одним периодом торгов. Время приема заявок в периоде проведения торгов с 09-00ч. первого дня периода до 18-00ч. последнего дня периода торгов по московскому времени. |
| Количество представленных заявок | 6 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| ИНН | 860205526299 |
| СНИЛС | 066-359-088 92 |
| ФИО | Громов Михаил Станиславович |
| Финансовый управляющий | |
| ИНН | 614310887865 |
| ФИО | Тин Вениамин Владимирович |
| Название саморегулируемой организации | Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 17971886 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Номер дела о банкротстве | А75-6553/2023 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника Громова М.С. (последующие торги по продаже ТС), утвержденное собранием кредиторов от 30.04.2025 |
| Дата введения процедуры | 17.07.2023 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 06.05.2025 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | ottvv2021@gmail.com |
| Номер контактного телефона | +79032082010 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 109382, г. Москва, а/я 56 |
| Сведения по лоту №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Погрузчик XGMG LW300KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Погрузчик фронтальный XGMG LW300KN (тип ТС: погрузчик колесный), 2014 г.в., заводской № XUG0300KJECBO7410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом, условиями и порядком проведения торгов, осуществляется по рабочим дням в рабочее время, по месту нахождения имущества (ХМАО-Югра, г. Сургут), после предварительного согласования с организатором торгов даты и времени по электронной почте: ottvv2021@gmail.com. Для получения информации об имуществе, порядке осмотра имущества, о порядке участия в торгах, условиях проведения торгов, необходимо направить обращение по электронной почте: ottvv2021@gmail.com. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0106013 - Специализированная техника |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 594 633,20 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота в периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.07.2025 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов. Подведение результатов торгов состоится на электронной площадке «Вердиктъ», в сети Интернет по адресу: https://bankrot.vertrades.ru после окончания периода торгов в котором представлена заявка на участие в торгах соответствующая условиям настоящего сообщения и оформляется протоколом о результатах торгов. Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за лот. |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 дней с даты получения предложения финансового управляющего победитель торгов (единственный участник) подписывает договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов (единственного участника) от подписания договора купли-продажи, неисполнения договора купли-продажи, внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, предложившему цену на один шаг меньше цены, предложенной победителем торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата по договору купли-продажи должна быть произведена покупателем в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на основной счет, по следующим реквизитам: получатель Громов Михаил Станиславович (ИНН: 860205526299), счет № 40817810450167813174 в Филиале "Центральный" ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810150040000763, БИК 045004763. |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Договор о задатке.doc [49 кб] (06.05.2025 17:44:10) Тин Вениамин Владимирович, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
Проект ДКП ТС.docx [28 кб] (06.05.2025 17:44:36) Тин Вениамин Владимирович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 2417-ОТПП по лоту 1(1).docx [15 кб] (30.06.2025 21:36:26) Юрченко Юлия Александровна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 2417-ОТПП по лоту 1(2).docx [17 кб] (30.06.2025 21:44:42) Юрченко Юлия Александровна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) |
Протокол определения участников открытых торгов 2417-ОТПП по лоту 3.docx [15 кб] (30.06.2025 21:59:43) Юрченко Юлия Александровна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №3) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 2417-ОТПП по лоту 3.docx [16 кб] (30.06.2025 22:00:56) Юрченко Юлия Александровна, |
| Тин Вениамин Владимирович, | |
