ООО "СЗЛТ" (2263-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Елсукова Любовь Викторовна |
| Адрес электронной почты | lustigelf@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 88212442540 |
| Почтовый адрес | 167000, г. Сыктывкар, а/я 749 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 27.01.2025 00:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 18.03.2025 00:00 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 20.03.2025 12:00 |
| Место подведения результатов торгов | ЭТП «Вердиктъ» (http://vertrades.ru/) |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия необходимо представить заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя содержащую сведения предусмотренные Законом о банкротстве.Задаток в размере 10 % от цены лота на интервале должен поступить по реквизитам:ООО «СЗЛТ», р/с 40702810128000003392 в Коми Отделении №8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640 на дату подачи заявки. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток в размере 10 % от цены лота на интервале должен поступить по реквизитам:ООО «СЗЛТ», р/с 40702810128000003392 в Коми Отделении №8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640 на дату подачи заявки. Участникам (кроме победителя) задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки принимаются с 27.01.2025 г. по регламенту работы ЭТП «Вердиктъ». Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. |
| Количество представленных заявок | 1 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 1101143230 |
| ОГРН | 1131101005221 |
| КПП | 110101001 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Лесной Терминал" |
| Краткое наименование | ООО "СЗЛТ" |
| Адрес | 167000, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 7, оф. 31 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 110114019727 |
| ФИО | Елсукова Любовь Викторовна |
| Название саморегулируемой организации | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 16678856 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Республики Коми |
| Номер дела о банкротстве | А29-7126/2019 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Республики Коми от 12.11.2020 г. по делу №А29-7126/2019 |
| Дата введения процедуры | 12.11.2020 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 25.01.2025 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 16.01.2025 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | lustigelf@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 88212442540 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 167000, г. Сыктывкар, а/я 749 |
| Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Колеговой Светлане Васильевне (ИНН 110114705500, дата рождения: 08.01.1965 г., место рождения: Республика Коми, г. Сыктывкар) в размере 223 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, порядком проведения торгов, документами на имущество – у организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 223 700,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | Задаток 10 % от цены лота на интервале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.03.2025 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Брюллеру Алексею Леонидовичу (дата рождения: 27.04.1964 г., место рождения: с. Корткерос) автомобиля УАЗ-390995, 2011 года выпуска, VIN XTT390995B0426016, цвет белая ночь, на основании определения Арбитражного суда Республики Коми от 27.05.2022 г. по делу №А29-7126/2019 (З-136059/2021). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, порядком проведения торгов, документами на имущество – у организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 213 660,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | Задаток 10 % от цены лота на интервале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.03.2025 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Паненкову Илье Александровичу (ИНН 110100060179, дата рождения: 26.05.1977 г.р., место рождения: гор. Челябинск) в размере 550 814, 32 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, порядком проведения торгов, документами на имущество – у организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 550 814,32 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | Задаток 10 % от цены лота на интервале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.03.2025 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Сливовской Анне Юрьевне (ИНН 110101825800, дата рождения: 05.03.1975 г., место рождения: г. Ленинград) в размере 5 000 000, 00 руб. по договору процентного займа от 09.10.2015 г. со сроком возврата займа до 08.10.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, порядком проведения торгов, документами на имущество – у организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 000 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | Задаток 10 % от цены лота на интервале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 18.03.2025 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит претенденту, который в установленном порядке представил заявку на покупку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода (интервала). В случае, если несколько претендентов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода (интервала), право приобретения имущества должника принадлежит претенденту, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько претендентов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода (интервала), право приобретения имущества должника принадлежит претенденту, который первым представил в установленный срок заявку на приобретение имущества должника. |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор заключается в течение пяти дней с даты торгов. В течение указанного срока организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток в размере 10 % от цены лота на интервале должен поступить по реквизитам:ООО «СЗЛТ», р/с 40702810128000003392 в Коми Отделении №8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640 на дату подачи заявки. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет, который будет указан в договоре купли-продажи. |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Договор о задатке ООО СЗЛТ.doc [42 кб] (16.01.2025 18:56:44) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
Договор купли-продажи ООО СЗЛТ.doc [40 кб] (16.01.2025 18:56:50) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) |
Протокол определения участников открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 3.doc [32 кб] (13.03.2025 11:03:31) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №3) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 3.doc [36 кб] (13.03.2025 11:03:50) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 1.doc [3 кб] (18.03.2025 10:02:52) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 1.doc [3 кб] (18.03.2025 10:02:52) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) |
Протокол определения участников открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 2.doc [3 кб] (18.03.2025 10:03:27) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №2) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 2.doc [3 кб] (18.03.2025 10:03:27) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №4) |
Протокол определения участников открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 4.doc [3 кб] (18.03.2025 10:03:27) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №4) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 4.doc [3 кб] (18.03.2025 10:03:27) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №5) |
Протокол определения участников открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 5.doc [3 кб] (18.03.2025 10:03:27) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №5) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 2263-ОТПП по лоту 5.doc [3 кб] (18.03.2025 10:03:27) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Елсукова Любовь Викторовна, | |
