ООО "УГН" (2156-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Ахматгалиев Михаил Викторович |
| Адрес электронной почты | 720336work@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 89217223987 |
| Почтовый адрес | 160000, г. Вологда, а/я 54 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 05.11.2024 10:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 25.03.2025 10:00 |
| Место подведения результатов торгов | Сайт ЭТП |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка на участие направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта ЭП в форме электронного документа, подписанного квалиф. электронной подписью заявителя, составляется в электронной форме на русском языке, должна содержать в отношении заявителя: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес для юр. лица, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица; конт. телефон, адрес эл. почты; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, ОТ, о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, ОТ, а также СРО ААУ «Паритет», ценовое предложение не ниже НЦ в соответствующем периоде. В заявке указывается на обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток 20% от НЦ вносится по реквизитам р/с 40702810912030012911 в ПАО "Совкомбанк" Филиал "Корпоративный", к/с3010181045250000360, БИК044525360, ИНН получателя 1106031113. Назначение платежа: «Задаток по Код торгов, № лота, ООО «УГН»». Задаток должен поступить до подписания протокола об определении участников. Задатки возвращаются заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 раб. дней с дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта ЭП в форме электронного документа, подписанного квалиф. электронной подписью заявителя, составляется в электронной форме на русском языке, должна содержать в отношении заявителя: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес для юр. лица, ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица; конт. телефон, адрес эл. почты; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, ОТ, о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, ОТ, а также СРО ААУ «Паритет», ценовое предложение не ниже НЦ в соответствующем периоде. В заявке указывается на обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. |
| Количество представленных заявок | 18 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 1106031113 |
| ОГРН | 1141106001101 |
| КПП | 110601001 |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСИНСКГЕОНЕФТЬ" |
| Краткое наименование | ООО "УГН" |
| Адрес | 169710, Республика Коми, город Усинск, Магистральная ул, д. 13/1 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 352509859511 |
| ФИО | Ахматгалиев Михаил Викторович |
| Название саморегулируемой организации | Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 15851306 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Республики Коми |
| Номер дела о банкротстве | А29-14217/2019 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение комитета кредиторов от 06.09.2024 |
| Дата введения процедуры | 07.06.2021 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 02.11.2024 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 30.10.2024 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | 720336work@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 89217223987 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 160000, г. Вологда, а/я 54 |
| Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к АО «УГН» (ИНН 1106007505) в размере 32453488,76 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к АО «УГН» (ИНН 1106007505) в размере 32453488,76 руб на основании определения Арбитражного суда Республики Коми от 26.10.2021 Дело № А29-5327/2019 (Т-39463/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 32 453 488,76 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 24.03.2025 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 24.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 4 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Соколова Екатерина Георгиевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор получен конкурсным управляющим по электронной почте 24.03.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к АО «УГН» ИНН 1106007505 в размере 2764800,00 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к АО «УГН» ИНН 1106007505 в размере 2764800,00 руб на основании решения Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-3362/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 2 764 800,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 17.03.2025 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 14.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 25 777,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Стриганов Иван Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор получен конкурсным управляющим по электронной почте 15.03.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к АО «УГН» (ИНН 1106007505) в размере 4130716,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к АО «УГН» (ИНН 1106007505) в размере 4130716,61 на основании определения Арбитражного суда Республики Коми от 23.12.2023 дело № А29-14217/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 4 130 716,61 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 24.03.2025 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 20.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 1 520,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Растунин Алексей Геннадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор получен конкурсным управляющим по электронной почте 20.03.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к АО «УГН» (ИНН: 1106007505) в размере 33284318 руб. 50 коп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к АО «УГН» (ИНН: 1106007505) в размере 33284318 руб. 50 коп на основании определения Арбитражного суда Республики Коми от 19.07.2024 по делу А29-5327/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 33 284 318,50 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 28.04.2025 09:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 25.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 3 407,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Растунин Алексей Геннадьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к ООО БК "Север", (ИНН 1106025134) в размере 65580,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к ООО БК "Север" (ИНН 1106025134) в размере 65580,00 руб. на основании определения Арбитражного суда Республики Коми по делу А29-1500/2020 от 18.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 65 580,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 12.03.2025 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 70,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Самигулин Михаил Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор получен конкурсным управляющим по электронной почте 11.03.2025г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к Зенаишвили Хвичу Иосифовичу, ИНН 110605233313 в размере 393006,71 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к Зенаишвили Хвичу Иосифовичу, ИНН 110605233313 в размере 393006,71 руб. на основании Постановления Второго арбитражного апелляционного суда от Дело № А29-11114/2022 от 16.102.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 393 006,71 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 13.03.2025 11:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 13.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 20 200,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Савченко Олеся Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор с савченко О. С. заключен в связи с отказом победителя торгов от заключения договора. Договор получен конкурсным управляющим по электронной почте 13.03.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к ООО СК "РОСС", ИНН 0107027407 в размере 951156,40 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к ООО СК "РОСС" (ИНН 0107027407) в размере 951156,40 руб. на основании определения Арбитражного суда Республики Адыгея № А01-4151-48/2020 от 27.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 951 156,40 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 12.03.2025 16:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 2 322,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Леонов Михаил Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор получен конкурсным управляющим по электронной почте 11.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к ООО "ГЭМ" ИНН 7840324934 в размере 60887,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | право требования к ООО "ГЭМ" ИНН 7840324934 в размере 60887,00 руб. на основании определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-12809/2022/тр.25 от 11.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с информацией по лотам и условиями проведения торгов по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 13-00 до 16-00, заранее согласовав время по тел. с организатором торгов или по запросу на эл. почту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 60 887,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены, действующей на определенном этапе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 25.03.2025 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 08.04.2025 15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 28.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 3 759,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Левин Евгений Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Договор получен конкурсным управляющим по электроной почте 07.04.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Победителем признается участник, представивший в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене не ниже НЦ, установленной для определенного периода торгов, при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников представили заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, не ниже НЦ продажи имущества, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за имущество. Если несколько участников представили в установленный срок заявки, с равными предложениями о цене имущества не ниже НЦ, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, первым представившему заявку на участие в торгах по продаже имущества. С момента определения победителя торгов прием заявок прекращается, торги завершаются. |
| Договор купли-продажи | |
