Белойван Юрий Александрович (2062-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Дамаев Вадим Сергеевич |
| Адрес электронной почты | 127dvau@gmail.com |
| Номер контактного телефона | +79536271616 |
| Почтовый адрес | 302000, г. Орел, а/я 101 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 16.09.2024 10:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 09.11.2024 17:00 |
| Место подведения результатов торгов | На сайте ООО «ЭП «ВЕРДИКТЪ» в сети Интернет на сайте: https://bankrot.vertrades.ru |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | К заявке должны быть приложены: для физичееского лица копия паспорта, ИНН заявителя (для ИП+свидетельство ОГРНИП, выписка из ЕГРИП); для юридического лица копия паспорта заявителя, копии учредительных документов (ИНН, ОГРН, Устав), документы подтверждающие полномочия лица, выписка из ЕГРЮЛ. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Размер задатка для участия в торгах 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов. Задаток вносится на р/с 40817810350161801606, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК), к/с 30101810150040000763, БИК 045004763 (получатель: Белойван Юрий Александрович) Назначение платежа: Задаток для участия в торгах Белойвана Ю.А. по лоту №_. Задаток подлежит возврату в течение 5 рабочих дней с даты формирования протокола о результатах торгов на расчетный счет лица, внесшего задаток. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Прием заявок и задатков производится ежедневно с 10:00 16.09.2024 до 17:00 09.11.2024. Претендент, чей задаток не поступил на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускается. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в электронной форме на русском языке |
| Количество представленных заявок | 2 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Индивидуальный предприниматель |
| ИНН | 770465001096 |
| СНИЛС | 127-310-996 47 |
| ФИО | ИП Белойван Юрий Александрович |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 570205184692 |
| ФИО | Дамаев Вадим Сергеевич |
| Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 15327452 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-99753/21-164-285 «Ф» |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2022 по делу №А40-99753/21-164-285 «Ф» |
| Дата введения процедуры | 21.07.2022 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 14.09.2024 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 12.09.2024 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | 127dvau@gmail.com |
| Номер контактного телефона | +79536271616 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 302000, г. Орел, а/я 101 |
| Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Лезник Сергею 12.04.1973 г.р., место рождения Казахстан, зарегистрирован: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 8, кв. 382, установленное Решением Гагаринского районного суда г. Москвы по делу №02-1664/2019 от 21.10.2019, исполнительным листом ФС №027634334, в сумме: 10 321 702,74 руб., из которых: 10 000 000 руб. – сумма займа, 138 287,67 руб. – проценты за пользование суммой займа, 123 904,11 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 59 510,96 руб. – расходы по оплате госпошлины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к Лезник Сергею 12.04.1973 г.р., место рождения Казахстан, зарегистрирован: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 8, кв. 382, установленное Решением Гагаринского районного суда г. Москвы по делу №02-1664/2019 от 21.10.2019, исполнительным листом ФС №027634334, в сумме: 10 321 702,74 руб., из которых: 10 000 000 руб. – сумма займа, 138 287,67 руб. – проценты за пользование суммой займа, 123 904,11 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 59 510,96 руб. – расходы по оплате госпошлины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 9 289 532,47 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к ООО «Лидер К» ИНН 7704333224, юр. адрес: 119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 8, стр. 1, установленное Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-102826/18-110-732 от 14.08.2018, в сумме: 1 952 200 руб., из которых: 1 920 000 руб. – задолженность, 32 200 руб. – расходы в возмещение расходов по госпошлине. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к ООО «Лидер К» ИНН 7704333224, юр. адрес: 119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 8, стр. 1, установленное Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-102826/18-110-732 от 14.08.2018, в сумме: 1 952 200 руб., из которых: 1 920 000 руб. – задолженность, 32 200 руб. – расходы в возмещение расходов по госпошлине. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 756 980,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 100% в ООО «Старт Плюс» ИНН 7714919924, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 100% в ООО «Старт Плюс» ИНН 7714919924, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 9 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 96,97% в ООО «ОРИОН ТРЕЙД» ИНН 7707607152, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 96,97% в ООО «ОРИОН ТРЕЙД» ИНН 7707607152, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 261 009,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 100% в ООО «ВАРИАНТ» ИНН 7707321026, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 100% в ООО «ВАРИАНТ» ИНН 7707321026, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 270 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 100% в ООО «ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ» ИНН 7714560681, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 100% в ООО «ЗОЛОТОЙ РАССВЕТ» ИНН 7714560681, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 270 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 100% в ООО «ЭТЕРРИ+» ИНН 7701805020, номинальной стоимостью 20 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 100% в ООО «ЭТЕРРИ+» ИНН 7701805020, номинальной стоимостью 20 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 18 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 100% в ООО «ПРАЙМ ДЕ ЛЮКС» ИНН 7707607138, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 100% в ООО «ПРАЙМ ДЕ ЛЮКС» ИНН 7707607138, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 9 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 66% в ООО «ТАРАС БУЛЬБА» ИНН 7707302873, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 66% в ООО «ТАРАС БУЛЬБА» ИНН 7707302873, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 940,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 70% в ООО «НЭТ-ГАЛЕРИ» ИНН 7707289809, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 70% в ООО «НЭТ-ГАЛЕРИ» ИНН 7707289809, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 6 300,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 50% в ООО «К.Л.-АЛЬЯНС» ИНН 7710343245, номинальной стоимостью 8 400 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 50% в ООО «К.Л.-АЛЬЯНС» ИНН 7710343245, номинальной стоимостью 8 400 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 780,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 70% в ООО «ФРЭШ-РЕЗЕРВ» ИНН 7701548574, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 70% в ООО «ФРЭШ-РЕЗЕРВ» ИНН 7701548574, номинальной стоимостью 10 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 6 300,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Доля 96,97% в ООО «Престиж» ИНН 7707742666, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Доля 96,97% в ООО «Престиж» ИНН 7707742666, номинальной стоимостью 300 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с имуществом, положением о торгах, а также с иными документами в отношении реализуемого имущества возможно по согласованию с организатором торгов по следующим реквизитам: 302000, г.Орел, а/я 101, тел.+7(953)6271616, эл.почта: 127dvau@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0303 - титулы собственности на капитал (акции и другие финансовые инструменты, подтверждающие заключение сделки по поводу движения финансовых ресурсов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 261 009,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10% от цены лота на соответствующем периоде торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.11.2024 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
