ООО "ДАНА+" (1615-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Ахматгалиев Михаил Викторович |
| Адрес электронной почты | 720336work@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 89212332390 |
| Почтовый адрес | 160000,г. Вологда, а/я 54 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 04.12.2023 14:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 13.01.2024 14:00 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 13.01.2024 14:00 |
| Место подведения результатов торгов | https://bankrot.vertrades.ru |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя, составляется в электронной форме на русском языке, должна содержать: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации конкурсного управляющего. В заявке указывается на обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток 20% от цены лота на торгах, действующей на определенном этапе, вносится по реквизитам: получатель ООО "ДАНА+", сч. №40702810601300027543, ИНН 4632080576, КПП 463201001, Банк АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. Задаток вносится в период с 14 ч. 00 мин. 4.12.2023 до 14 ч. 00 мин. 13.1.2024 и должен поступить на счет в соответствии с договором о задатке в период действия соответствующего ценового предложения. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, кроме победителя, в течение 5 раб. дней со дня подписания протокола о результатах торгов. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя, составляется в электронной форме на русском языке, должна содержать: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации конкурсного управляющего. В заявке указывается на обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. При отсутствии заявки по НЦ в период с 14 ч. 00 мин. 4.12.2023 до 14 ч. 00 мин. 9.12.2023 осуществляется снижение НЦ. Период снижения цены по всем лотам - каждые 5 календарных дней. Шаг снижения цены по всем лотам – 15% от НЦ. Минимальная цена предложения (цена отсечения) по всем лотам составляет 0,01% от НЦ. |
| Количество представленных заявок | 8 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 4632080576 |
| ОГРН | 1074632009462 |
| КПП | 463201001 |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА+" |
| Краткое наименование | ООО "ДАНА+" |
| Адрес | 305018, ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ, ГОРОД КУРСК, УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО, 16 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 352509859511 |
| ФИО | Ахматгалиев Михаил Викторович |
| Название саморегулируемой организации | Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 13075416 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Курской области |
| Номер дела о банкротстве | А35-7711/2020 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Курской области по делу № А35-7711/2020 от 22.03.2022 г. |
| Дата введения процедуры | 22.03.2022 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 02.12.2023 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 01.12.2023 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | 720336work@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 89212332390 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 160000,г. Вологда, а/я 54 |
| Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги по лоту отменены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования ООО "Дана+" к ИП Жабиной Татьяне Викторовне (ИНН 463224093623) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО "Дана+" к ИП Жабиной Татьяне Викторовне (ИНН 463224093623) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией/условиями проведения торгов - г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. предварительно согласовав время по телефону ОТ, или по запросу на адрес эл. почты организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 17 239 046,70 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены лота на торгах, действующей на определенном этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 13.01.2024 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования ООО "Дана+" к ИП Агарковой Валентине Александровне (ИНН 463235350569) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО "Дана+" к ИП Агарковой Валентине Александровне (ИНН 463235350569) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией/условиями проведения торгов - г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. предварительно согласовав время по телефону ОТ, или по запросу на адрес эл. почты организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 45 626 194,22 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены лота на торгах, действующей на определенном этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 13.01.2024 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 19.01.2024 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 19.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 52 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Кузнецов Сергей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования ООО "Дана+" к ООО «Плодоовощ» (ИНН 4632001824) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО "Дана+" к ООО «Плодоовощ» (ИНН 4632001824) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией/условиями проведения торгов - г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310, по будням с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. предварительно согласовав время по телефону ОТ, или по запросу на адрес эл. почты организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 2 616 517,70 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 20% от цены лота на торгах, действующей на определенном этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 13.01.2024 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 19.01.2024 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 19.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 2 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Менькин Илья Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 дней с даты составления протокола организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор цессии с приложением его проекта по представленной победителем цене. Договор цессии должен быть заключен в теч. 5 дней с даты получения победителем торгов предложения. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов перечисляет денежные средства за лот в теч. 30 дней со дня подписания договора цессии по реквизитам: получатель ООО "ДАНА+", № сч.: 40702810601300027543, ИНН: 4632080576, КПП: 463201001, Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК: 044525593. |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Договор о задатке.doc [46 кб] (04.12.2023 10:34:58) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
Договор уступки прав требования.doc [45 кб] (04.12.2023 10:35:06) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Причина отмены торгов |
A35-9749-2020_20231222_Opredelenie.pdf [322 кб] (26.12.2023 18:20:01) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 1615-ОТПП по лоту 1.doc [5 кб] (15.01.2024 12:36:28) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1615-ОТПП по лоту 1.doc [6 кб] (15.01.2024 12:36:28) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) |
Протокол определения участников открытых торгов 1615-ОТПП по лоту 3.doc [6 кб] (15.01.2024 12:37:00) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №3) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1615-ОТПП по лоту 3.doc [7 кб] (15.01.2024 12:37:00) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №4) |
Протокол определения участников открытых торгов 1615-ОТПП по лоту 4.doc [5 кб] (15.01.2024 12:37:21) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №4) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1615-ОТПП по лоту 4.doc [6 кб] (15.01.2024 12:37:21) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |
