ООО "Ковад-М Оборудование" (1404-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Ахматгалиев Михаил Викторович |
| Адрес электронной почты | 720336work@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 89212332390 |
| Почтовый адрес | 160000, г. Вологда, а/я 54 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 24.07.2023 14:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 27.10.2023 14:00 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 27.10.2023 14:00 |
| Место подведения результатов торгов | https://bankrot.vertrades.ru |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявки для участия в торгах направляются с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в электронной форме на русском языке и должна содержать сведения о заявителе: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО «ААУ «Паритет». В заявке указывается на обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток составляет 10 % от начальной цены лота и вносится по реквизитам: получатель ООО "ЭП "ВЕРДИКТЪ", р/с № 40702810501300025739 в АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, ИНН получателя: 3445112650. В назначении платежа указывать: Задаток по Код (номер) торгов, номер лота, наименование должника. Задаток перечисляется по договору о задатке в срок с 14 ч. 00 мин. 24.07.2023 г. до 14 ч. 00 мин. 27.10.2023 г. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с требованиями, устаовленными Законом о банкротстве и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в электронной форме на русском языке и должна содержать: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке в обязательном порядке указывается на обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявки для участия в торгах принимаются с 14 ч. 00 мин. 24.07.2023 г. до 14 ч. 00 мин. 27.10.2023 г. |
| Количество представленных заявок | 2 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 7735539360 |
| ОГРН | 1087746445973 |
| КПП | 773501001 |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВАД-М ОБОРУДОВАНИЕ" |
| Краткое наименование | ООО "Ковад-М Оборудование" |
| Адрес | 124482, город Москва, город Зеленоград, Савёлкинский пр-д, д.4, оф.1313 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 352509859511 |
| ФИО | Ахматгалиев Михаил Викторович |
| Название саморегулируемой организации | Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 11975135 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-292622/2019 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-292622/2019 от 08.10.2020 г. |
| Дата введения процедуры | 08.10.2020 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 22.07.2023 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 17.07.2023 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | 720336work@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 89212332390 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 160000, г. Вологда, а/я 54 |
| Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Ковтуну Ивану Валерьевичу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к Ковтуну Ивану Валерьевичу (ИНН 262809790832) на сумму 30 108 762 рублей 70 копеек (на основании определения Арбитражного суда города Москвы по делу А40-292622/19-59-339 Б от 07.02.2022 года). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом, документацией и условиями проведения торгов происходит по адресу г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310 по будням с 10ч.00 мин. до 16ч. 00 мин. предварительно согласовав время по телефону 89212332390 или направив запрос на адрес электронной почты 720336work@mail.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 4 064 682,96 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 406 468,30 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 27.10.2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Ковтуну Дмитрию Валерьевичу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к Ковтуну Дмитрию Валерьевичу (ИНН 504410253398) на сумму 7 480 976 рублей 29 копеек (на основании определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-292622/19-59-339 Б от 08.04.2022 года). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом, документацией и условиями проведения торгов происходит по адресу г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310 по будням с 10ч.00 мин. до 16ч. 00 мин. предварительно согласовав время по телефону 89212332390 или направив запрос на адрес электронной почты 720336work@mail.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 009 931,79 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 100 993,18 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 27.10.2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Право требования к Лоскутову Алексею Павловичу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к Лоскутову Алексею Павловичу (ИНН 601201691412) на сумму 12 871 148 рублей 89 копеек (на основании определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-292622/19-59-339 Б от 02.09.2022 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом, документацией и условиями проведения торгов происходит по адресу г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 47, оф. 310 по будням с 10ч.00 мин. до 16ч. 00 мин. предварительно согласовав время по телефону 89212332390 или направив запрос на адрес электронной почты 720336work@mail.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 737 605,10 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 173 760,51 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 27.10.2023 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 дней с даты составления протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам: ООО «Ковад-М Оборудование», р/с 40702810402470000819 в АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593, ИНН получателя 7735539360. |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Трехсторонний договор о задатке (1)(4).docx [25 кб] (17.07.2023 12:21:45) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
договор уступки прав требования(4).doc [46 кб] (17.07.2023 12:22:00) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 1.doc [4 кб] (07.09.2023 14:45:10) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 1.doc [6 кб] (07.09.2023 14:45:10) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №5) |
Протокол определения участников открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 5.doc [4 кб] (27.10.2023 16:33:36) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №5) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 5.doc [6 кб] (27.10.2023 16:33:36) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) |
Протокол определения участников открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 2.doc [3 кб] (27.10.2023 16:34:29) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №2) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 2.doc [4 кб] (27.10.2023 16:34:29) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) |
Протокол определения участников открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 3.doc [3 кб] (27.10.2023 16:34:29) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №3) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 1404-ОТПП по лоту 3.doc [4 кб] (27.10.2023 16:34:29) Ахматгалиев Михаил Викторович, |
| Ахматгалиев Михаил Викторович, | |
