ООО "ФорматЛес" (1323-ОТПП)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Статус | Торги завершены |
Организатор торгов | |
Наименование | Нечаева Татьяна Сергеевна |
Адрес электронной почты | T.S.Nechaeva@yandex.ru |
Номер контактного телефона | 89129650877 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 30.05.2023 11:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 09.07.2023 11:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 10.07.2023 12:00 |
Место подведения результатов торгов | https://bankrot.vertrades.ru |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия в торгах необходимо представить: заявку (п.11 ст.110 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ), выписку из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписку из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.лица) и/или подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, документ об уплате задатка |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток вносится до подачи заявки, реквизиты для оплаты задатка: Получатель: ООО «ФорматЛес», р/с 40702810100000004564 в «Северный Народный Банк» (АО) БИК 048702781, к/с 30101810000000000781. Возврат задатка не позднее 5 рабочих дней с даты торгов. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах необходимо представить: заявку (п.11 ст.110 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ), выписку из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписку из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.лица) и/или подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, документ об уплате задатка |
Количество представленных заявок | 3 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 1101055086 |
ОГРН | 1151101008750 |
КПП | 770701001 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "ФорматЛес" |
Краткое наименование | ООО "ФорматЛес" |
Адрес | г.Москва ул. бул.Петровский, д.11, 3 эт., каб.302 |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 110115321578 |
ФИО | Нечаева Татьяна Сергеевна |
Название саморегулируемой организации | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 11595320 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд города Москвы |
Номер дела о банкротстве | А40-87475/20-190-140Б |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
решение Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2021г. дело А40-87475/20-190-140Б |
Дата введения процедуры | 03.08.2021 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 27.05.2023 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 30.05.2023 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | t.s.nechaeva@yandex.ru |
Номер контактного телефона | 89800572488 |
Почтовый адрес организатора торгов | 167000, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.60, а/я 802 |
Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||
Наименование лота | ОП в с.Мордино в составе 12 позиций | ||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | б/у, находившееся в эксплуатации, движимое имущество: Навес из ЛСТК (370 м2, Корткеросский р-н, с. Мордино, Лесопильный цех, Система контроля температуры сушильных камер с. Мордино, Лесопильный цех, Пожарная сигнализация в сушильных камерах по с. Мордино, Лесопильный цех, Морозоустойчивая полосовая завеса ПВХ 3*300мм, Площадка производственная с. Мордино, Лесопильный цех (2160 кв.м), Линия транспортировки опилок, Линия подачи бревен, Система видеонаблюдения (11 шт. видеокамер) по адресу с. Мордино, Лесопильный цех, Станок заточной "ТчН-Р-М", Дисковый накопитель, Погрузчик HYUNDAI SHANDONG SL765 HSDL765CTE0000293 11 КХ 8299, УАЗ-390945 Р655 ВС 11 | ||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по предварительной записи, сделав запрос на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru | ||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 396 013,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||
Размер задатка | двадцать процентов | ||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.07.2023 11:00 | ||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||
Наименование лота | ОП в пос. Намск в составе 6 позиций | ||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | б/у, находившееся в эксплуатации, движимое имущество: Аппарат высокого давления АВД-4 (моноблок), Видеонаблюдение на понтонной переправе (20 звеньев), Отвал комбинированный с монтажной плитой, Репитер PicoCell 900 S1P (усилитель связи), Система видеонаблюдения Намск, Спутниковый модем iDirect серии Х1. | ||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по предварительной записи, сделав запрос на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru | ||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 334 530,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||
Размер задатка | двадцать процентов | ||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.07.2023 11:00 | ||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 |
Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||
Наименование лота | ОП в г.Сыктывкаре в составе 6 позиций | ||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | б/у, находившееся в эксплуатации, движимое имущество: Стол правосторонний 1800*1800*730 Норман акация/белый ( № 1), Стол правосторонний 1800*1800*730 Норман акация/белый ( № 2), Ноутбук ASUS №752VX-GC296T, Мебель для руководителя, АТС PANASONIC KX-TEM824RU (аналоговая гибридная АТС), МФУ НР LaserJet M4345DTN. | ||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с лотом в раб.дни по предварительной записи, сделав запрос на e-mail: T.S.Nechaeva@yandex.ru | ||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 352 287,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||
Размер задатка | двадцать процентов | ||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.07.2023 11:00 | ||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | Победитель - участник, представивший заявку с предложением о цене, не ниже цены периода, при отсутствии других заявок. При нескольких заявках, победитель - лицо, предложившее максимальную цену. При нескольких заявках с одинаковым предложением о цене (не ниже цены периода), победитель - участник, представивший заявку первым. |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Победитель подписывает договор купли-продажи - в течение 10 дней с даты торгов. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Покупатель обязан оплатить лот в течение 30 дней с даты заключения договора по реквизитам в договоре. |
Электронные документы | |
Договор о задатке |
Договор о задатке (4).doc [37 кб] (30.05.2023 10:47:05) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Проект договора купли-продажи имущества |
ДОГОВОР купли-продажи проект (2).doc [38 кб] (30.05.2023 10:47:13) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 1.doc [3 кб] (27.06.2023 14:56:16) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 1.doc [5 кб] (27.06.2023 14:56:16) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №4) |
Протокол определения участников открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 4.doc [3 кб] (27.06.2023 14:57:32) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №4) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 4.doc [5 кб] (27.06.2023 14:57:32) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №3) |
Протокол определения участников открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 3.doc [3 кб] (04.07.2023 15:07:49) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №3) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 3.doc [5 кб] (04.07.2023 15:07:49) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) |
Протокол определения участников открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 2.doc [3 кб] (10.07.2023 09:46:06) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №2) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 1323-ОТПП по лоту 2.doc [3 кб] (10.07.2023 09:46:06) Нечаева Татьяна Сергеевна, |
Нечаева Татьяна Сергеевна, |