Механиков Александр Кузьмич (1325-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Андронович Светлана Константиновна |
| Адрес электронной почты | ask024@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 88212442540 |
| Почтовый адрес | г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д 149, подъезд 1, этаж 3 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 14.06.2023 09:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 03.07.2023 17:00 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 08.07.2023 14:00 |
| Место подведения результатов торгов | http://vertrades.ru |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия в торгах необходимо представить заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя, содержащую сведения, предусмотренные ФЗ о банкротстве |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток вносится на р/счет № 40817810428781259571 в Коми отделении N8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар к/с 30101810400000000640 БИК 048702640. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее окончания срока приема заявок. Остальным участникам, кроме победителя, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах необходимо представить заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя, содержащую сведения, предусмотренные ФЗ о банкротстве |
| Количество представленных заявок | 9 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Индивидуальный предприниматель |
| ИНН | 110600897631 |
| СНИЛС | 014-717-980 53 |
| ФИО | ИП Механиков Александр Кузьмич |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 110104854408 |
| ФИО | Андронович Светлана Константиновна |
| Название саморегулируемой организации | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 11560151 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Республики Коми |
| Номер дела о банкротстве | А29-4124/2018 |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
решение Арбитражного суда Республики Коми от 16.12.2018 по делу № А29-4124/2018 |
| Дата введения процедуры | 16.12.2018 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 25.05.2023 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | ask024@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 88212442540 |
| Почтовый адрес организатора торгов | г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д 149, подъезд 1, этаж 3 |
| Сведения по лоту №1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||
| Наименование лота | обыкновенные акции ПАО «Газпром» в количестве 500 (пятьсот) шт., Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-02-00028-А, номинальная стоимость одной акции 5 руб. | ||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | обыкновенные акции ПАО «Газпром» в количестве 500 (пятьсот) шт., Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-02-00028-А, номинальная стоимость одной акции 5 руб | ||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомиться с документацией к имуществу можно непосредственно по адресу финансового управляющего в рабочие дни. | ||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0302 - ценные бумаги |
||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 80 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 8 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 03.07.2023 17:00 | ||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 9 | ||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 01.08.2023 16:09 | ||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | б/н | ||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 30.06.2023 | ||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 80 002,00 руб. | ||||||||||||||||||||
| Покупатель | Бушмин Александр Алексеевич | ||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||
| Андронович Светлана Константиновна, | |||||||||||||||||||||
| Электронные документы | |||||||||||||||||||||
| Информация о заключении договора купли-продажи |
ДОГОВОР ПРОДАЖИ АКЦИЙ.pdf [577 кб] (01.08.2023 16:09:24) Андронович Светлана Константиновна, |
||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Участник, предложивший наивысшую цену - победитель |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом в день проведения торгов. Победитель подписывает протокол торгов в день их проведения, договор - в течение 5 дней с даты торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней со дня подписания договора на счет указанный в договоре купли-продажи |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Договор о задатке 1.pdf [287 кб] (25.05.2023 11:29:02) Андронович Светлана Константиновна, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
проект договора купли-продажи лот 1.pdf [240 кб] (25.05.2023 11:29:22) Андронович Светлана Константиновна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 1325-ОТПП по лоту 1.doc [10 кб] (24.06.2023 11:55:22) Андронович Светлана Константиновна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 1325-ОТПП по лоту 1.doc [8 кб] (24.06.2023 11:55:22) Андронович Светлана Константиновна, |
| Андронович Светлана Константиновна, | |
