ОАО "Истра-хлебопродукт" (965-ОТПП)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Статус | Торги завершены |
Организатор торгов | |
Наименование | Рузин Александр Валерьевич |
Адрес электронной почты | ihptorgi@gmail.com |
Номер контактного телефона | +79771067799 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 26.09.2022 09:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 23.11.2022 18:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 23.11.2022 18:00 |
Место подведения результатов торгов | Подведение результатов торгов на электронной площадке «Вердиктъ», в сети Интернет по адресу: https://bankrot.vertrades.ru. |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах и внесшие задаток. Заявка и прилагаемые к ней документы, представляются в электронном виде, подписываются электронной цифровой подписью заявителя и должна содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; предлагаемую заявителем цену за лот, сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации конкурсного управляющего. К заявке могут быть приложены следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток установлен в размере 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов и должен поступить на счет электронной площадки: получатель ООО «ЭП «Вердиктъ» (ИНН 3445112650, р/с 40702810501300025739 в АО «Альфа-Банк» г. Москва, БИК 044525593 к/с 30101810200000000593; назначение платежа: «задаток для участия в торгах ОАО «Истра-хлебопродукт» по лоту № __.») не позднее последнего дня периода торгов, в котором представлена заявка заявителя. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки и документы, прилагаемые к заявке, представляются в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявка подается посредством личного кабинета участника торгов на сайте электронной площадки «Вердиктъ», в сети Интернет по адресу: https://bankrot.vertrades.ru. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 09-00 ч. 26.09.2022 г. до 18-00 ч. 23.11.2022 г. (МСК) на электронной площадке «Вердиктъ», в сети Интернет по адресу: https://bankrot.vertrades.ru. Величина снижения цены - 5% от начальной цены лота на повторных торгах по всем лотам. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества/ лота, составляет 2 календарных дня, что является одним периодом проведения торгов. Время приема заявок в периоде: с 09-00 ч. первого дня периода до 18-00 ч. последнего дня периода торгов посредством публичного предложения (по московскому времени). Каждый последующий период проведения торгов начинается на 2-й (второй) календарный день после окончания предыдущего периода. Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); телефон, электронная почта (e-mail), идентификационный номер налогоплательщика; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; предлагаемую заявителем цену за лот; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности заявителя, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации конкурсного управляющего. |
Количество представленных заявок | 25 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 5017000551 |
ОГРН | 1025001818423 |
КПП | 501701001 |
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Истра-хлебопродукт" |
Краткое наименование | ОАО "Истра-хлебопродукт" |
Адрес | 143517, Московская область, г. Истра, пос. ст. Холщевики, тер. Истра-хлебопродукт, стр. 1 |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 770300843260 |
ФИО | Рузин Александр Валерьевич |
Название саморегулируемой организации | Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 9704722 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Московской области |
Номер дела о банкротстве | А41-59650/18 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Положение о порядке, условиях и сроках проведения торгов по продаже транспортных средств и товарно-материальных ценностей ОАО "Истра-хлебопродукт" от 24.06.2022 |
Дата введения процедуры | 02.03.2020 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 24.09.2022 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 23.09.2022 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | ihptorgi@gmail.com |
Номер контактного телефона | +7 (977) 106-77-99 |
Почтовый адрес организатора торгов | 109147, г. Москва, а/я 79 |
Сведения по лоту №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Самосвал КАМАЗ 65115-62, гос.№ Т004СС190, VIN: ХТС65115382348397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Самосвал КАМАЗ 65115-62, гос.№ Т004СС190, VIN: ХТС65115382348397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией и имуществом, условиями и порядком проведения торгов осуществляются по рабочим дням по месту нахождения имущества после предварительного согласования даты и времени по E-mail: ihptorgi@gmail.com. Для согласования даты и времени осмотра имущества и ознакомления с документацией, необходимо направить обращение в свободной форме, по электронной почте: ihptorgi@gmail.com, с указанием номера торгов, номера лота и наименования имущества включенного в лот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0106008 - Автомобили |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 999 000,00 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 23.11.2022 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 6 |
Сведения по лоту №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Полуприцеп-кормовоз саморазгружающийся PEZZAIOLI SCT63L, гос.№ ВТ857450, VIN: ZFJSCT63LCM004807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Полуприцеп-кормовоз саморазгружающийся PEZZAIOLI SCT63L, гос.№ ВТ857450, VIN: ZFJSCT63LCM004807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией и имуществом, условиями и порядком проведения торгов осуществляются по рабочим дням по месту нахождения имущества после предварительного согласования даты и времени по E-mail: ihptorgi@gmail.com. Для согласования даты и времени осмотра имущества и ознакомления с документацией, необходимо направить обращение в свободной форме, по электронной почте: ihptorgi@gmail.com, с указанием номера торгов, номера лота и наименования имущества включенного в лот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0106004 - Прицепы и полуприцепы, фургоны |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 102 000,30 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 23.11.2022 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 16.11.2022 12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 4-кп/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 21.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 2 180 000,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | Каргина Светлана Викторовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рузин Александр Валерьевич, |
Сведения по лоту №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Грузовой автомобиль КамАЗ 65117-N3, гос.№ М572УЕ68, VIN: ХТС651173В1226508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Грузовой автомобиль КамАЗ 65117-N3, гос.№ М572УЕ68, VIN: ХТС651173В1226508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией и имуществом, условиями и порядком проведения торгов осуществляются по рабочим дням по месту нахождения имущества после предварительного согласования даты и времени по E-mail: ihptorgi@gmail.com. Для согласования даты и времени осмотра имущества и ознакомления с документацией, необходимо направить обращение в свободной форме, по электронной почте: ihptorgi@gmail.com, с указанием номера торгов, номера лота и наименования имущества включенного в лот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0106008 - Автомобили |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 199 999,70 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 23.11.2022 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 3 |
Сведения по лоту №6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Прицеп к грузовому автомобилю 8447-01, гос.№ АК568268, VIN: X8984470AB0BA7111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Прицеп к грузовому автомобилю 8447-01, гос.№ АК568268, VIN: X8984470AB0BA7111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией и имуществом, условиями и порядком проведения торгов осуществляются по рабочим дням по месту нахождения имущества после предварительного согласования даты и времени по E-mail: ihptorgi@gmail.com. Для согласования даты и времени осмотра имущества и ознакомления с документацией, необходимо направить обращение в свободной форме, по электронной почте: ihptorgi@gmail.com, с указанием номера торгов, номера лота и наименования имущества включенного в лот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0106004 - Прицепы и полуприцепы, фургоны |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 450 749,70 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 23.11.2022 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 16.11.2022 12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 7-кп/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 31.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 291 000,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | Уразаев Джафяс Аббясович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рузин Александр Валерьевич, |
Сведения по лоту №7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Прицеп 2ПТС-4М.887Б, гос.№ 7168ОО50, зав. № 12437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Прицеп 2ПТС-4М.887Б, гос.№ 7168ОО50, зав. № 12437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией и имуществом, условиями и порядком проведения торгов осуществляются по рабочим дням по месту нахождения имущества после предварительного согласования даты и времени по E-mail: ihptorgi@gmail.com. Для согласования даты и времени осмотра имущества и ознакомления с документацией, необходимо направить обращение в свободной форме, по электронной почте: ihptorgi@gmail.com, с указанием номера торгов, номера лота и наименования имущества включенного в лот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0106004 - Прицепы и полуприцепы, фургоны |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 222 000,30 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 23.11.2022 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 2 |
Сведения по лоту №9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Автомобиль Kia Rio, гос.№ В272НК750, VIN: Z94CB41BAHR397835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомобиль Kia Rio, гос.№ В272НК750 (автомобиль разукомплектован, неисправен), VIN: Z94CB41BAHR397835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией и имуществом, условиями и порядком проведения торгов осуществляются по рабочим дням по месту нахождения имущества после предварительного согласования даты и времени по E-mail: ihptorgi@gmail.com. Для согласования даты и времени осмотра имущества и ознакомления с документацией, необходимо направить обращение в свободной форме, по электронной почте: ihptorgi@gmail.com, с указанием номера торгов, номера лота и наименования имущества включенного в лот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0106008 - Автомобили |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 333 000,00 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 23.11.2022 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 |
Сведения по лоту №10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Теплый бокс в гараже | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Теплый бокс в гараже | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с документацией и имуществом, условиями и порядком проведения торгов осуществляются по рабочим дням по месту нахождения имущества после предварительного согласования даты и времени по E-mail: ihptorgi@gmail.com. Для согласования даты и времени осмотра имущества и ознакомления с документацией, необходимо направить обращение в свободной форме, по электронной почте: ihptorgi@gmail.com, с указанием номера торгов, номера лота и наименования имущества включенного в лот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 426 750,30 НДС не облагается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 20% от цены лота в соответствующем периоде проведения торгов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 23.11.2022 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 3 |
Сведения по лоту №11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Компрессор СБ 4/С-200 LB 30A, Аппарат высокого давления, Автомат газ.воды Дельта М-70, Емкость для жидкого топлива, АПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
