ООО "Фирма Три АсС" (670-ОАОФ)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене | 
| Статус | Торги завершены | 
| Организатор торгов | |
| Наименование | Сапёров Александр Клементьевич | 
| Адрес электронной почты | sanyrus@yandex.ru | 
| Номер контактного телефона | 89276679828 | 
| Почтовый адрес | 428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д.17, корп.2, пом.2 | 
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене | 
| Начало предоставления заявок на участие | 04.05.2022 09:00 | 
| Окончание предоставления заявок на участие | 10.06.2022 09:00 | 
| Начало подачи предложений о цене имущества | 15.06.2022 10:00 | 
| Дата и время подведения результатов торгов | 15.06.2022 11:00 | 
| Место подведения результатов торгов | Подведение итогов повторных торгов производится в течение тридцати минут с момента завершения соответствующих торгов на электронной торговой площадке ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (www.vertrades.ru). | 
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявки принимаются оператором электронной площадки ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» по адресу: http://www.vertrades.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К заявке на участие в повторных торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. | 
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены продажи имущества/лота должен быть внесен в срок до момента определения участников торгов на банковский счет ООО «Фирма Три АсС», ИНН 2129030140, КПП 213001001, расчетный счет № 40702810375000014526 открыт в Чувашском отделении №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары, к/с 30101810300000000609 БИК 049706609. Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «Фирма Три АсС». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в повторных торгах__, номер лота__». Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. | 
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки принимаются оператором электронной площадки ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» по адресу: http://www.vertrades.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К заявке на участие в повторных торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. | 
| Количество представленных заявок | 7 | 
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо | 
| ИНН | 2129030140 | 
| ОГРН | 1022101283588 | 
| КПП | 213001001 | 
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Три АсС" | 
| Краткое наименование | ООО "Фирма Три АсС" | 
| Адрес | 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д.30, корп.1, пом.1/2 | 
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 212800083185 | 
| ФИО | Сапёров Александр Клементьевич | 
| Название саморегулируемой организации | Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" | 
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 8684172 | 
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Чувашской Республики | 
| Номер дела о банкротстве | А79-65/2020 | 
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) | протокол комитета кредиторов №3 от 11.02.2022 г. | 
| Дата введения процедуры | 13.03.2020 | 
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 30.04.2022 00:00 | 
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 27.04.2022 00:00 | 
| Дата публикации сообщения в печатном органе по месту нахождения должника | 29.04.2022 00:00 | 
| Название регионального издания | газета "Советская Чувашия" | 
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | sanyrus@yandex.ru | 
| Номер контактного телефона | 89276679828 | 
| Почтовый адрес организатора торгов | 428038, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д.17, корп.2, пом.2 | 
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Победителем повторных торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. | 
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах повторных торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается права на приобретение имущества. | 
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи на расчетный счет ООО «Фирма Три АсС», ИНН 2129030140, КПП 213001001, расчетный счет № 40702810975020101233 открыт в Чувашском отделении №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары, к/с 30101810300000000609 БИК 049706609. | 
| Электронные документы | |
| Договор о задатке | Договор о задатке.docx [22 кб] (29.04.2022 13:34:14) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Проект договора купли-продажи имущества | Проект договора купли-продажи.docx [31 кб] (29.04.2022 13:34:28) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №9) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 9.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №10) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 10.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №11) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 11.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №15) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 15.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №16) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 16.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №17) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 17.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №18) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 18.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №19) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 19.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №20) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 20.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №21) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 21.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №22) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 22.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №23) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 23.doc [5 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №24) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 24.doc [6 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №25) | Протокол определения участников открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 25.doc [3 кб] (10.06.2022 09:20:13) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №9) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 9.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №10) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 10.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №11) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 11.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №15) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 15.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №16) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 16.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №17) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 17.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №18) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 18.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №19) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 19.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №20) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 20.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №21) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 21.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №22) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 22.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №23) | Протокол о результатах проведения открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 23.doc [8 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №24) | Протокол о результатах проведения открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 24.doc [8 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №25) | Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 670-ОАОФ по лоту 25.doc [3 кб] (15.06.2022 12:21:16) Сапёров Александр Клементьевич, | 
| Сапёров Александр Клементьевич, | |

