ООО "Инвестсоюз" (443-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | Елсукова Любовь Викторовна |
| Адрес электронной почты | lustigelf@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 8 (8212) 442540 |
| Почтовый адрес | 167014, г. Сыктывкар, а/я 60 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 01.11.2021 00:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 09.02.2022 00:00 |
| Место подведения результатов торгов | ЭТП «Вердиктъ» (http://vertrades.ru/) |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Для участия необходимо представить заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя содержащую сведения предусмотренные Законом о банкротстве.Задаток в размере 10 % от цены лота на интервале должен поступить по реквизитам: ООО «Инвестсоюз», р/с 40701810028000000124 в Коми Отделении №8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640 |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток в размере 10 % от цены лота на интервале должен поступить по реквизитам: ООО «Инвестсоюз», р/с 40701810028000000124 в Коми Отделении №8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640 на дату подачи заявки. Участникам (кроме победителя) задаток возвращается в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки принимаются с 01.11.2021 г. с 00 час. 00 мин. по регламенту работы ЭТП «Вердиктъ». Заявка должна соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. |
| Количество представленных заявок | 0 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 7725572544 |
| ОГРН | 1067746684587 |
| КПП | 772401001 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестсоюз" |
| Краткое наименование | ООО "Инвестсоюз" |
| Адрес | 115516, г. Москва, Тарный проезд, д. 1/62, стр. 13 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 110114019727 |
| ФИО | Елсукова Любовь Викторовна |
| Название саморегулируемой организации | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 7579861 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-38035/2017 70-54 «Б» |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2017 г. по делу №А40-38035/17-70-54 «Б» |
| Дата введения процедуры | 08.08.2017 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 07.08.2021 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 27.10.2021 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | lustigelf@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 8 (8212) 442540 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 167014, г. Сыктывкар, а/я 60 |
| Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | право требования к Аджей Давиду (гражданство: Гана, ИНН 526215588693) и Колтунову Андрею Ивановичу (гражданство: РФ, ИНН 760801166527) в размере 36 554 006, 08 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Для ознакомления с имуществом необходимо направить соответствующий запрос конкурсному управляющему (письменно, по факсу или по эл.почте, указанным в настоящем сообщении) в период приема заявок. Ознакомиться с документацией к имуществу можно непосредственно по адресу конкурсного управляющего в рабочие дни. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 32 898 605,47 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | Задаток 10 % от цены лота на интервале | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 09.02.2022 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение победителей | |
|---|---|
| Порядок и критерии определения победителей торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Договор купли-продажи | |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор заключается в течение пяти дней с даты торгов. В течение указанного срока организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Задаток в размере 10 % от цены лота на интервале должен поступить по реквизитам: ООО «Инвестсоюз», р/с 40701810028000000124 в Коми Отделении №8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640, к/с 30101810400000000640 на дату подачи заявки. Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет, который будет указан в договоре купли-продажи. |
| Электронные документы | |
| Договор о задатке |
Договор о задатке ООО Инвестсоюз.doc [38 кб] (27.10.2021 17:45:14) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Проект договора купли-продажи имущества |
Договор купли-продажи ООО Инвестсоюз (проект).doc [40 кб] (27.10.2021 17:45:21) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 443-ОТПП по лоту 1.doc [4 кб] (06.12.2021 09:20:38) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 443-ОТПП по лоту 1.doc [4 кб] (06.12.2021 09:20:38) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) |
Протокол определения участников открытых торгов 443-ОТПП по лоту 2.doc [4 кб] (10.03.2022 15:56:13) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №2) |
Решение о признании несостоявшимися открытых торгов 443-ОТПП по лоту 2.doc [4 кб] (10.03.2022 15:56:13) Елсукова Любовь Викторовна, |
| Елсукова Любовь Викторовна, | |
