ООО «Краснодар-Эстейт» (347-ОТПП)
Скачать в PDF| Документ | |
|---|---|
| Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Статус | Торги завершены |
| Организатор торгов | |
| Наименование | ООО «Агора» |
| Адрес электронной почты | torgi2@agoratorgi.ru |
| Номер контактного телефона | 8(495)1339882 |
| Почтовый адрес | 109544, г. Москва, а/я 107 |
| Информация о торгах | |
| Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
| Начало предоставления заявок на участие | 13.09.2021 00:00 |
| Окончание предоставления заявок на участие | 29.10.2021 00:00 |
| Дата и время подведения результатов торгов | 29.10.2021 00:00 |
| Место подведения результатов торгов | Подведение итогов торгов производится в течение на ЭТП ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» (www.vertrades.ru) в течение 5 дней с момента завершения периода действия цены, на котором были допущены заявки на участие в торгах (при их наличии). |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявки принимаются оператором электронной площадки ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» по адресу: http://www.vertrades.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. |
| Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток в размере 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены должен быть внесен в срок до момента окончания соответствующего периода проведения торгов на банковский счет ООО «Агора» (ИНН 7733795079, р/с 40702810400000085058 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на банковский счет ООО «Агора». В графе «Назначения платежа» платежного поручения о внесении задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер лота__». |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки принимаются оператором электронной площадки ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» по адресу: http://www.vertrades.ru и должны содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица, как ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в электронной форме и подписываются ЭЦП. |
| Количество представленных заявок | 11 |
| Сведения о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| ИНН | 2310125571 |
| ОГРН | 1072310008220 |
| КПП | 230801001 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар-Эстейт» |
| Краткое наименование | ООО «Краснодар-Эстейт» |
| Адрес | 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 323, пом. 12/2 |
| Арбитражный управляющий | |
| ИНН | 233008771118 |
| ФИО | Чернышова Екатерина Николаевна |
| Название саморегулируемой организации | Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" |
| Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
| Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 7265532 |
| Сведения о банкротстве | |
| Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Краснодарского края |
| Номер дела о банкротстве | А32-44636/2019 48/205-Б |
| Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
А32-44636/2019 48/205-Б |
| Дата введения процедуры | 20.07.2020 |
| Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
| Дата публикации сообщения в официальном издании | 04.09.2021 00:00 |
| Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 03.09.2021 00:00 |
| Контактная информация для участников торгов | |
|---|---|
| Адрес электронной почты | torgi2@agoratorgi.ru |
| Номер контактного телефона | 8(495)1339882 |
| Почтовый адрес организатора торгов | 109544, г. Москва, а/я 107 |
| Сведения по лоту №6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Домкрат канавный пневмо-гидр. ОМА 542А.05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104002 - Грузоподъемное оборудование и комплектующие |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 33 966,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 20.10.2021 15:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 32 300,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Шишкин Максим Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Наименование покупателя ИП Сурков Сергей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Катушка в сборе 7 м шланга с вентил. и насадкой. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 22 536,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 20.10.2021 16:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 20 700,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Дахнов Александр Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Катушка в сборе 7 м шланга с вентил. и насадкой. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 22 536,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 20.10.2021 16:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 20 700,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Дахнов Александр Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №10 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Комб. установка д/отбора масла с маслопод.д/слива. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 16 884,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №11 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Комб. установка д/отбора масла с маслопод.д/слива. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 16 884,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 27.09.2021 15:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 22.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 16 899,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Коробейников Николай Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Поворотные круги для подъемника (2 шт). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104002 - Грузоподъемное оборудование и комплектующие |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 535,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Подъемник четырехстоечный под сход/развал (4т). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104002 - Грузоподъемное оборудование и комплектующие |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 94 086,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 27.09.2021 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 22.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 105 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Коробейников Николай Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №21 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Стенд для переборки двигателя. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 8 631,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 27.09.2021 15:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 22.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 8 649,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Коробейников Николай Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №22 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Стенд сход-развал,Geoliner 670Lift KIT. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 451 197,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 28.10.2021 13:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 25.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 370 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Лабатюк Михаил Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №25 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Установка д/очистки топливных систем двигателей. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 32 364,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №26 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Фундаментная рама д/монтажа FWT 2010E и рол.гр. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 17 622,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Точило Prora 150x32. 250Вт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 404,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 14.10.2021 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер договора купли-продажи | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата договора купли-продажи | 11.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по договору | 1 270,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Покупатель | Игнатьев Андрей Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "АГОРА", ООО "АГОРА" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Фундаментальная рама д/пластины бокового увода. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 670,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Эл.блок 4WDнерег. д/испытания полноприводного авто. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104021 - Электрооборудование, комплектующие и инструмент |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 48 942,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №32 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Мойка в/д без подогрева воды 190 ба,POSEIDON 7-66 инв. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 99 - Прочее |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 70 254,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №34 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Рол. блок с блокир.и тестер. подвес,VIDEOLINE 2304EK. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 663 318,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания приёма заявок по лоту | 29.10.2021 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество заявок | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения по лоту №35 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование лота | Блок нагнетания давления CAM40/22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону 8(499)3918356 или на электронную почту torgi2@agoratorgi.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификатор ЕФРСБ * | 0104023 - Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена продажи имущества, руб. | 4 635,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10 % от цены лота в соответствующий период действия цены | ||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||
