ООО «ПКФ Стройбетон» (242-ОТПП)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Статус | Торги завершены |
Организатор торгов | |
Наименование | ИП Иванова Юлия Викторовна |
Адрес электронной почты | ivalaw.trg@mail.ru |
Номер контактного телефона | 8 (495) 197-69-79 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 12.07.2021 00:01 |
Окончание предоставления заявок на участие | 19.08.2021 23:59 |
Место подведения результатов торгов | Определение участников торгов и подведение итогов торгов осуществляется на ЭТП на следующий рабочий день после окончания приема заявок каждого периода проведения публичного предложения в 12 час. 00 мин. (мск). |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа согласно п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна дополнительно содержать указание на предлагаемую претендентом цену, по которой он готов приобрести имущество, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода торгов. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя. |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Заявитель для участия в торгах представляет оператору ЭТП в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе также направить задаток на на специальный счет, открытый в рамках дела о банкротстве ООО «ПКФ Стройбетон», без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток в размере 10% (десяти процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения должен быть зачислен на специальный счет, открытый в рамках дела о банкротстве ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187, р/с 40702810503800000615), в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов (мск), НДС на сумму задатка не начисляется. Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах (код торгов______) по продаже имущества ООО «ПКФ Стройбетон», по Лоту № __». Дата зачисления задатка – дата поступления всей суммы задатка в российских рублях на специальный счет, открытый в рамках дела о банкротстве ООО «ПКФ Стройбетон». Возврат задатков участникам торгов, в порядке, предусмотренном договором о задатке, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Начальная цена устанавливается на период с 12.07.2021 г. по 13.07.2021 г. (время приема заявок с 00:01 ч. первого дня определенного периода до 23:59 ч. последнего дня определенного периода снижения по мск.), 14.07.2021 г. - рассмотрение заявок и формирование протоколов (перерыв). По истечении указанного срока цена публичного предложения каждые 3 раб. дня (2 раб. дня – прием заявок, 1 раб. день – рассмотрение заявок и формирование протоколов (перерыв), что является одним периодом, снижается на 10% (десять процентов) от начальной продажной цены. Публичное предложение проводится в 10 (десять) периодов. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа согласно п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна дополнительно содержать указание на предлагаемую претендентом цену, по которой он готов приобрести имущество, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода торгов. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной подписью заявителя. |
Количество представленных заявок | 21 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 5018059580 |
ОГРН | 1025002032890 |
КПП | 501801001 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Стройбетон» |
Краткое наименование | ООО «ПКФ Стройбетон» |
Адрес | 141073, Московская обл., г. Королев, пр-д. Ярославский, д. 12 |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 773466204922 |
ФИО | Губайдулин Руслан Наилевич |
Название саморегулируемой организации | Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 6943971 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Московской области |
Номер дела о банкротстве | А41-29941/17 |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Решение Арбитражного суда Московской области от 09 апреля 2018 г. по делу № А41-29941/17 |
Дата введения процедуры | 09.04.2018 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 10.07.2021 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 06.07.2021 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | koa@pkf.sbeton.ru |
Номер контактного телефона | 8 (495) 197-69-79 |
Почтовый адрес организатора торгов | 117452, Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 1, кв. 12 |
Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «МЕРИДИАНМЗ», ИНН 5047149823, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «МЕРИДИАНМЗ», ИНН 5047149823, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 474 205,50 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Сведения по лоту №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «НОВОСТРОЙ», ИНН 5018150790, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «НОВОСТРОЙ», ИНН 5018150790, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 602 884,95 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 24.09.2021 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 20.08.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 4 440,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | Акманов Денис Андреевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | В связи с частичным погашением задолженности цена, по которой имущество приобретено покупателем, составляет 4 440,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Юлия Викторовна, |
Сведения по лоту №4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «Стройтренд», ИНН 5029105573, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «Стройтренд», ИНН 5029105573, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 5 359 997,99 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Сведения по лоту №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «Строй ДОК», ИНН 7728845599, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «Строй ДОК», ИНН 7728845599, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 400 549,07 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Сведения по лоту №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «ТАКРИСС», ИНН 1326031849, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «ТАКРИСС», ИНН 1326031849, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 7 313 108,40 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Сведения по лоту №7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «ТОПСТРОЙ», ИНН 5018183354, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «ТОПСТРОЙ», ИНН 5018183354, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 2 801 443,96 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Сведения по лоту №8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «Элот», ИНН 7730703714, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «Элот», ИНН 7730703714, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 766 976,99 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 0 |
Сведения по лоту №9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «ГОРНЯК», ИНН 7622003458, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «ГОРНЯК», ИНН 7622003458, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 18 777 922,96 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 24.09.2021 15:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 9-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 25.08.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 2 609 764,80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | МОЩАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Договор купли-продажи (уступки права требования (Цессии) № 9-2 от 25.08.2021 г. заключен с ИП Кондратьевым Алексеем Викторовичем (ИНН 100109339267, ОГРНИП 315100100001570, адрес: Республика Карелия, р-он Прионежский, дер. Ужесельга, пер. Дачный, д. 9), чьи интересы на торгах представлял победитель торгов Мощаков Александр Александрович (ИНН 100117233296, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55а, кв. 68) на основании агентского договора № 1 от 18.08.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Юлия Викторовна, |
Сведения по лоту №10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «ПТК», ИНН 1322119965, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «ПТК», ИНН 1322119965, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 1 783 416,60 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о заключении договора купли-продажи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата предоставления сведений о заключении договора купли-продажи | 24.09.2021 15:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер договора купли-продажи | 10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата договора купли-продажи | 27.07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена по договору | 1 308 000,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБАНКРОТ.РУ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | Договор купли-продажи (уступки права требования (Цессии) № 10-2 от 27.07.2021 г. заключен с ИП Красновым Андреем Александровичем (ИНН 026603476121, ОГРНИП 319028000079924, адрес: Республика Башкортостан, г. Салават, б. Монтажников, д. 28, кв. 2), чьи интересы на торгах представлял победитель торгов ООО «ТБанкрот.ру» (ИНН 1840100394, ОГРН 1201800020575, адрес: 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Л.Толстого, д. 28, оф. 2, комн. 1) на основании агентского договора № 09-12/07/21 от 09.07.2021 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Юлия Викторовна, |
Сведения по лоту №11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «АЙСБЕРГ», ИНН 5018191309, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «АЙСБЕРГ», ИНН 5018191309, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | С более подробной информацией о предмете торгов можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту koa@pkf.sbeton.ru. С более подробной информацией о порядке оформления участия, перечнем документов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, направив запрос на эл. почту О/Т в течение всего срока приема заявок (с понедельника по пятницу с 10 ч. 00мин. по 16 ч. 00 мин. по мск.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 197 317,80 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Задаток - 10% (десять процентов) от минимальной цены продажи на каждом этапе публичного предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 19.08.2021 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 4 |
Сведения по лоту №12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к дебитору: ООО «КАСКАД-С», ИНН 5050019670, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к дебитору: ООО «КАСКАД-С», ИНН 5050019670, сумма задолженности в процессе проведения торгов может меняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
