АО "ИСКРА-АВИГАЗ" (37-ОТПП)
Скачать в PDFДокумент | |
---|---|
Тип торгов | Открытые торги посредством публичного предложения |
Статус | Торги завершены |
Организатор торгов | |
Наименование | Харланов Алексей Леонтьевич |
Адрес электронной почты | kharlanov@list.ru |
Номер контактного телефона | +79054336181 |
Информация о торгах | |
Форма проведения торгов и подачи предложений | Открытые торги посредством публичного предложения |
Начало предоставления заявок на участие | 08.02.2021 09:00 |
Окончание предоставления заявок на участие | 31.03.2021 17:00 |
Дата и время подведения результатов торгов | 31.03.2021 17:00 |
Место подведения результатов торгов | Электронная площадка ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» по адресу в сети «Интернет»: http://vertrades.ru/ |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». |
Порядок внесения и возврата обеспечения, сроки внесения, реквизиты счетов, на которые вносится обеспечение | Задаток вносится на счет АО «Искра-Авигаз» (ИНН 5904005604) № 40702810203000123884 в Приволжский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК 042202803, корр. Счет 30101810700000000803) Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной цены на каждом интервале реализации на торгах посредством публичного предложения. Задаток считается перечисленным, если он будет зачислен не позднее даты представления заявки на участие в торгах на счет АО «ИСКРА-АВИГАЗ». Возврат задатка осуществляется в течение пяти рабочих дней после подведения итогов. |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Прием заявок на участие в торгах осуществляется на сайте ЭП: http://vertrades.ru, с 08.02.2021 по 31.03.2021, с 09:00 до 17:00. Начало торгов 08.02.2021 года в 09.00. Порядок проведения торгов по продаже имущества должника, порядок и критерии выявления победителя торгов осуществляются в порядке, установленном статьей 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном статьей 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». |
Количество представленных заявок | 2 |
Сведения о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
ИНН | 5904005604 |
ОГРН | 1025900895130 |
КПП | 772901001 |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГАЗОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "ИСКРА-АВИГАЗ" |
Краткое наименование | АО "ИСКРА-АВИГАЗ" |
Адрес | МОСКВА, РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА 1В(А301) |
Арбитражный управляющий | |
ИНН | 344400092261 |
ФИО | Харланов Алексей Леонтьевич |
Название саморегулируемой организации | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
Информация для интеграции с ЕФРСБ | |
Идентификационный номер торгов на ЕФРСБ * | 6108961 |
Сведения о банкротстве | |
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд города Москвы |
Номер дела о банкротстве | А40-29553/17-124-39Б |
Основание для проведения торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) |
Утверждено комитетом кредиторов 27.01.2021 года |
Дата введения процедуры | 28.05.2018 |
Информация о публикации сообщения о проведении торгов | |
Дата публикации сообщения в официальном издании | 06.02.2021 00:00 |
Дата размещения сообщения в Едином Федеральном Реестре сведений о банкротстве | 04.02.2021 00:00 |
Контактная информация для участников торгов | |
---|---|
Адрес электронной почты | kharlanov@list.ru |
Номер контактного телефона | +79054336181 |
Почтовый адрес организатора торгов | 123001, Москва, а/я 40 |
Сведения по лоту №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус торгов по лоту | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование лота | Право требования к Публичному Акционерному обществу «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ЕДРПОУ 05747991, ИНН 057479918286, Украина) подтвержденного судебным актом вступившим в законную силу - решение Арбитражного суда Пермского края по делу Дело № А50-19321/2019 от 13.01.2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования к Публичному Акционерному обществу «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (ЕДРПОУ 05747991, ИНН 057479918286, Украина) подтвержденного судебным актом вступившим в законную силу - решение Арбитражного суда Пермского края по делу Дело № А50-19321/2019 от 13.01.2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом, выставляемым на торги | Ознакомление с имуществом: направить запрос конкурсному управляющему по электронной почте kharlanov@list.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификатор ЕФРСБ * | 0301 - Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена продажи имущества, руб. | 3 600 000,00 НДС не облагается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной цены на каждом интервале реализации на торгах посредством публичного предложения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График снижения цены
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания приёма заявок по лоту | 31.03.2021 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявок | 1 |
Определение победителей | |
---|---|
Порядок и критерии определения победителей торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника предложивший наибольшую цену |
Договор купли-продажи | |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение 5 (пяти) дней, с даты подписания протокола о результатах проведения торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора на расчетный счет АО «Искра-Авигаз» (ИНН 5904005604) № 40702810903000123883 в Приволжский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК 042202803, корр. Счет 30101810700000000803) |
Электронные документы | |
Договор о задатке |
Дог. задат. ТОРГИ.doc [75 кб] (01.02.2021 15:14:15) Харланов Алексей Леонтьевич, |
Проект договора купли-продажи имущества |
Дог. куп-прод. ТОРГИ.doc [47 кб] (01.02.2021 15:14:21) Харланов Алексей Леонтьевич, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №1) |
Протокол определения участников открытых торгов 37-ОТПП по лоту 1.doc [3 кб] (31.03.2021 20:26:37) Харланов Алексей Леонтьевич, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №1) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 37-ОТПП по лоту 1.doc [5 кб] (31.03.2021 20:26:37) Харланов Алексей Леонтьевич, |
Протокол определения участников открытых торгов (лот №2) |
Протокол определения участников открытых торгов 37-ОТПП по лоту 2.doc [3 кб] (31.03.2021 20:27:06) Харланов Алексей Леонтьевич, |
Протокол о результатах проведения открытых торгов (лот №2) |
Протокол о результатах проведения открытых торгов 37-ОТПП по лоту 2.doc [5 кб] (31.03.2021 20:27:06) Харланов Алексей Леонтьевич, |
Харланов Алексей Леонтьевич, |