Информация о лоте

Информация о публичном предложении №0001608
Форма торга по составу участников: Открытая Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: 05.09.2015
Наименование: Открытые торги по продаже имущества ОАО "Завод пищевых продуктов "Томский" посредством публичного предложения Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника или иных СМИ: 04.09.2015
Дополнительные сведения:   Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: 03.09.2015
Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного предложения признается участник открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества (предприятия) должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества (предприятия) должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов. Номер сообщения в ЕФРСБ:  
Порядок представления заявок на участие в торгах: Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://vertrades.ru/. Повторные торги: Нет
Порядок ознакомления с имуществом: Ознакомиться с документами, характеризующими выставленное на торги имущество, можно в течение срока приема заявок по адресу организатора торгов 634050, г. Томск, пер. Комсомольский, 16а, офис 1, тел. (3822) 53-10-54. Сроки платежей, реквизиты счетов: Срок оплаты в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора уступки права требования. Оплата вносится на р/сч ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» ИНН 7017131950, ОГРН 1057002655654. ООО «Промрегионбанк», р/сч 40702810600060007177, получатель ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» (реквизиты банка: к/счет 30101810200000000727, ИНН 7000000719, БИК 046902727, КПП 701701001, ОГРН 1027000000059).
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества заключается ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» с лицом, выигравшим торги. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, внесенный задаток победителю торгов не возвращается.
Информация о лоте №1
Номер: 1 Дата начала первого интервала: 07.09.2015 00:00
Наименование: Открытые торги по продаже имущества открытого акционерного общества "Завод пищевых продуктов "Томский" посредством публичного предложения Дата окончания последнего интервала: 13.02.2016 00:00
Статус: Не состоялся Текущая цена, руб.: 71 838 090,00
Дата завершения торгов: 13.02.2016 10:54 Начальная цена, руб.: 101 898 000,00
    Тип снижения цены публичного предложения: Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению: Заявка на участие в открытых торгах по продаже имущества посредством публичного предложения должна содержать: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления: Нежилое здание (4-этажный, площадь 6349,7 кв.м, адрес: г. Томск, пр. Комсомольский, д.62, стр.2); Право аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Томск, пр. Комсомольский, д. 62, стр. 2, общей площадью: 4 886 кв.м.
    Классификатор ЕФРСБ:
   
Интервалы снижения цены
Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале Дата окончания приема заявок на интервале Дата окончания интервала Снижение цены предыдущего интервала на процент от начальной цены, проценты Задаток на интервале, руб. Цена на интервале, руб. Комментарий
07.09.2015 00:00 07.09.2015 00:00 08.09.2015 00:00 08.09.2015 00:00 0,00 5 094 900,00 101 898 000,00  
08.09.2015 00:00 08.09.2015 00:00 09.09.2015 00:00 09.09.2015 00:00 0,50 5 069 425,50 101 388 510,00  
09.09.2015 00:00 09.09.2015 00:00 10.09.2015 00:00 10.09.2015 00:00 0,50 5 043 951,00 100 879 020,00  
10.09.2015 00:00 10.09.2015 00:00 11.09.2015 00:00 11.09.2015 00:00 0,50 5 018 476,50 100 369 530,00  
11.09.2015 00:00 11.09.2015 00:00 12.09.2015 00:00 12.09.2015 00:00 0,50 4 993 002,00 99 860 040,00  
12.09.2015 00:00 12.09.2015 00:00 13.09.2015 00:00 13.09.2015 00:00 0,50 4 967 527,50 99 350 550,00  
13.09.2015 00:00 13.09.2015 00:00 14.09.2015 00:00 14.09.2015 00:00 0,50 4 942 053,00 98 841 060,00  
14.09.2015 00:00 14.09.2015 00:00 15.09.2015 00:00 15.09.2015 00:00 0,50 4 916 578,50 98 331 570,00  
15.09.2015 00:00 15.09.2015 00:00 16.09.2015 00:00 16.09.2015 00:00 0,50 4 891 104,00 97 822 080,00  
16.09.2015 00:00 16.09.2015 00:00 17.09.2015 00:00 17.09.2015 00:00 0,50 4 865 629,50 97 312 590,00  
17.09.2015 00:00 17.09.2015 00:00 18.09.2015 00:00 18.09.2015 00:00 0,50 4 840 155,00 96 803 100,00  
18.09.2015 00:00 18.09.2015 00:00 19.09.2015 00:00 19.09.2015 00:00 0,50 4 814 680,50 96 293 610,00  
19.09.2015 00:00 19.09.2015 00:00 20.09.2015 00:00 20.09.2015 00:00 0,50 4 789 206,00 95 784 120,00  
20.09.2015 00:00 20.09.2015 00:00 21.09.2015 00:00 21.09.2015 00:00 0,50 4 763 731,50 95 274 630,00  
21.09.2015 00:00 21.09.2015 00:00 22.09.2015 00:00 22.09.2015 00:00 0,50 4 738 257,00 94 765 140,00  
22.09.2015 00:00 22.09.2015 00:00 23.09.2015 00:00 23.09.2015 00:00 0,50 4 712 782,50 94 255 650,00  
23.09.2015 00:00 23.09.2015 00:00 24.09.2015 00:00 24.09.2015 00:00 0,50 4 687 308,00 93 746 160,00  
24.09.2015 00:00 24.09.2015 00:00 25.09.2015 00:00 25.09.2015 00:00 0,50 4 661 833,50 93 236 670,00  
25.09.2015 00:00 25.09.2015 00:00 26.09.2015 00:00 26.09.2015 00:00 0,50 4 636 359,00 92 727 180,00  
26.09.2015 00:00 26.09.2015 00:00 27.09.2015 00:00 27.09.2015 00:00 0,50 4 610 884,50 92 217 690,00  
27.09.2015 00:00 27.09.2015 00:00 28.09.2015 00:00 28.09.2015 00:00 0,50 4 585 410,00 91 708 200,00  
28.09.2015 00:00 28.09.2015 00:00 29.09.2015 00:00 29.09.2015 00:00 0,50 4 559 935,50 91 198 710,00  
29.09.2015 00:00 29.09.2015 00:00 30.09.2015 00:00 30.09.2015 00:00 0,50 4 534 461,00 90 689 220,00  
30.09.2015 00:00 30.09.2015 00:00 01.10.2015 00:00 01.10.2015 00:00 0,50 4 508 986,50 90 179 730,00  
01.10.2015 00:00 01.10.2015 00:00 02.10.2015 00:00 02.10.2015 00:00 0,50 4 483 512,00 89 670 240,00  
02.10.2015 00:00 02.10.2015 00:00 03.10.2015 00:00 03.10.2015 00:00 0,50 4 458 037,50 89 160 750,00  
03.10.2015 00:00 03.10.2015 00:00 04.10.2015 00:00 04.10.2015 00:00 0,50 4 432 563,00 88 651 260,00  
04.10.2015 00:00 04.10.2015 00:00 05.10.2015 00:00 05.10.2015 00:00 0,50 4 407 088,50 88 141 770,00  
05.10.2015 00:00 05.10.2015 00:00 06.10.2015 00:00 06.10.2015 00:00 0,50 4 381 614,00 87 632 280,00  
06.10.2015 00:00 06.10.2015 00:00 07.10.2015 00:00 07.10.2015 00:00 0,50 4 356 139,50 87 122 790,00  
07.10.2015 00:00 07.10.2015 00:00 08.10.2015 00:00 08.10.2015 00:00 0,50 4 330 665,00 86 613 300,00  
08.10.2015 00:00 08.10.2015 00:00 09.10.2015 00:00 09.10.2015 00:00 0,50 4 305 190,50 86 103 810,00  
09.10.2015 00:00 09.10.2015 00:00 10.10.2015 00:00 10.10.2015 00:00 0,50 4 279 716,00 85 594 320,00  
10.10.2015 00:00 10.10.2015 00:00 11.10.2015 00:00 11.10.2015 00:00 0,50 4 254 241,50 85 084 830,00  
11.10.2015 00:00 11.10.2015 00:00 12.10.2015 00:00 12.10.2015 00:00 0,50 4 228 767,00 84 575 340,00  
12.10.2015 00:00 12.10.2015 00:00 13.10.2015 00:00 13.10.2015 00:00 0,50 4 203 292,50 84 065 850,00  
13.10.2015 00:00 13.10.2015 00:00 14.10.2015 00:00 14.10.2015 00:00 0,50 4 177 818,00 83 556 360,00  
14.10.2015 00:00 14.10.2015 00:00 15.10.2015 00:00 15.10.2015 00:00 0,50 4 152 343,50 83 046 870,00  
15.10.2015 00:00 15.10.2015 00:00 16.10.2015 00:00 16.10.2015 00:00 0,50 4 126 869,00 82 537 380,00  
16.10.2015 00:00 16.10.2015 00:00 17.10.2015 00:00 17.10.2015 00:00 0,50 4 101 394,50 82 027 890,00  
17.10.2015 00:00 17.10.2015 00:00 18.10.2015 00:00 18.10.2015 00:00 0,50 4 075 920,00 81 518 400,00  
18.10.2015 00:00 18.10.2015 00:00 19.10.2015 00:00 19.10.2015 00:00 0,50 4 050 445,50 81 008 910,00  
19.10.2015 00:00 19.10.2015 00:00 20.10.2015 00:00 20.10.2015 00:00 0,50 4 024 971,00 80 499 420,00  
20.10.2015 00:00 20.10.2015 00:00 21.10.2015 00:00 21.10.2015 00:00 0,50 3 999 496,50 79 989 930,00  
21.10.2015 00:00 21.10.2015 00:00 22.10.2015 00:00 22.10.2015 00:00 0,50 3 974 022,00 79 480 440,00  
22.10.2015 00:00 22.10.2015 00:00 23.10.2015 00:00 23.10.2015 00:00 0,50 3 948 547,50 78 970 950,00  
23.10.2015 00:00 23.10.2015 00:00 24.10.2015 00:00 24.10.2015 00:00 0,50 3 923 073,00 78 461 460,00  
24.10.2015 00:00 24.10.2015 00:00 25.10.2015 00:00 25.10.2015 00:00 0,50 3 897 598,50 77 951 970,00  
25.10.2015 00:00 25.10.2015 00:00 26.10.2015 00:00 26.10.2015 00:00 0,50 3 872 124,00 77 442 480,00  
26.10.2015 00:00 26.10.2015 00:00 27.10.2015 00:00 27.10.2015 00:00 0,50 3 846 649,50 76 932 990,00  
Страница: 1 2
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
5% от цены на интервале
Название банка: Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк"
Дата внесения обеспечения: не позднее 11.11.15 15.00 Расчетный счет: 40702810004000011386
Дата возврата обеспечения: не позднее 16.11.15 Кор. счет: 30101810500000000816
Порядок внесения и возврата обеспечения: Задаток, в размере 5% от первоначальной цены продаж имущества, вносится участниками в течении всего периода приема заявок и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов р/счет должника, но не позднее 11.11.2015. Задаток считается внесенным в момент поступления денежных средств на р/сч указанный в Договоре о задатке. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Договором о задатке БИК: 045004816
   
   
Документы
Дата поступления Название документа ЭП Комментарий Тип
0068920 13.02.2016 Протокол торгов №13633.doc Подписано ЭП Протокол лота

Восстановление пароля

Если Вы забыли пароль, то воспользуйтесь этой формой для его восстановления. Вы получите письмо на электронную почту с соответствующими инструкциями.
Электронная почта
На вашу электронную почту отправленна ссылка на восстановление пароля
Сообщение отправленно на Вашу электронную почту. Следуйте инструкциям в письме для восстановления пароля.
Пользователей с данным E-mail не зарегистрирован. Проверьте введенных E-mail.
Подтвердить публикацию изменений к торгам от ?
Отказать в публикации изменений к торгам от ?
Причина:
Допускаются файлы следующих форматов: doc, docx, xls, xslx, pdf, gif, jpg, tif, png, zip, rar, 7z. Размер файла не должен превышать 25 мегабайт.
 
Для работы с электронной подписью необходимо установить КриптоПро ЭЦП browser plug-in. Это программное обеспечение предназначено для создания и проверки электронной подписи на web-страницах. Для установки плагина выполните следующие действия:
Для просмотра инструкции по установке откройте следующую ссылку http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin

Вы не авторизованы!